| SEAT New Ibiza 3 Portes / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCE SC 1.2i 12V 70 | essence | 12 200 € | 10,0 % | 1 220 € | 10 980 € |
|
| REFERENCE SC 1.4i 16V 85 | essence | 12 800 € | 10,0 % | 1 280 € | 11 520 € |
|
| STYLANCE SC 1.4i 16V 85 | essence | 13 550 € | 10,0 % | 1 355 € | 12 195 € |
|
| SPORT SC 1.4i 16V 85 | essence | 14 150 € | 10,0 % | 1 415 € | 12 735 € |
|
| REFERENCE SC 1.4 TDI 80 FAP | Diesel | 14 300 € | 10,0 % | 1 430 € | 12 870 € |
|
| STYLANCE SC 1.6i 16V 105 | essence | 14 355 € | 10,0 % | 1 435 € | 12 920 € |
|
| Gran Via SC 1.4i 16V 85 | essence | 14 550 € | 10,0 % | 1 455 € | 13 095 € |
|
| SPORT SC 1.6i 16V 105 | essence | 14 955 € | 10,0 % | 1 495 € | 13 460 € |
|
| STYLANCE SC 1.4 TDI 80 FAP | Diesel | 15 050 € | 10,0 % | 1 505 € | 13 545 € |
|
| REFERENCE SC 1.9 TDi 90 FAP | Diesel | 15 200 € | 10,0 % | 1 520 € | 13 680 € |
|
| Gran Via SC 1.6i 16V 105 | essence | 15 355 € | 10,0 % | 1 535 € | 13 820 € |
|
| REFERENCE SC 1.9 TDi 105 FAP | Diesel | 15 800 € | 10,0 % | 1 580 € | 14 220 € |
|
| STYLANCE SC 1.9 TDi 90 FAP | Diesel | 15 950 € | 10,0 % | 1 595 € | 14 355 € |
|
| Gran Via SC 1.4 TDI 80 FAP | Diesel | 16 050 € | 10,0 % | 1 605 € | 14 445 € |
|
| STYLANCE SC 1.9 TDi 105 FAP | Diesel | 16 550 € | 10,0 % | 1 655 € | 14 895 € |
|
| SPORT SC 1.9 TDi 90 FAP | Diesel | 16 550 € | 10,0 % | 1 655 € | 14 895 € |
|
| Gran Via SC 1.9 TDi 90 FAP | Diesel | 16 950 € | 10,0 % | 1 695 € | 15 255 € |
|
| SPORT SC 1.9 TDi 105 FAP | Diesel | 17 150 € | 10,0 % | 1 715 € | 15 435 € |
|
| Gran Via SC 1.9 TDi 105 FAP | Diesel | 17 550 € | 10,0 % | 1 755 € | 15 795 € |
|
| CUPRA 1.9 TDi 160 | Diesel | 22 550 € | 9,0 % | 1 669 € | 20 881 € |
|

