| Renault Grand Modus / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamique 1.5 dCi 105 FAP BVM6 Eco2 | Diesel | 20 100 € | 18,5 % | 3 118 € | 16 982 € |
|
| Dynamique 1.2 TCE 100 Eco2 | essence | 16 800 € | 18,0 % | 2 424 € | 14 376 € |
|
| Dynamique 1.5 dCi 105 Eco2 | Diesel | 19 100 € | 18,0 % | 2 838 € | 16 262 € |
|
| Dynamique 1.6 16v 110 BVA proactive | essence | 18 200 € | 17,0 % | 2 494 € | 15 706 € |
|
| Dynamique 1.5 dCi 85 Eco2 | Diesel | 18 400 € | 17,0 % | 2 528 € | 15 872 € |
|
| Expression 1.5 dCi 70 Eco2 | Diesel | 16 600 € | 16,0 % | 2 656 € | 13 944 € |
|
| Dynamique 1.5 dCi 85 Quickshift Eco2 | Diesel | 19 100 € | 16,0 % | 2 456 € | 16 644 € |
|
| Expression 1.2 TCE 100 Eco2 | essence | 15 900 € | 15,0 % | 2 385 € | 13 515 € |
|
| Expression 1.5 dCi 85 Quickshift Eco2 | Diesel | 18 200 € | 15,0 % | 2 730 € | 15 470 € |
|
| Expression 1.2 16v 75 Eco2 | essence | 14 900 € | 14,5 % | 2 160 € | 12 740 € |
|
| Expression 1.2 16v 80 QUICKSHIFT Eco2 | essence | 15 600 € | 13,5 % | 2 106 € | 13 494 € |
|
| Authentique 1.2 16V 75 Eco2 | essence | 13 900 € | 12,0 % | 1 668 € | 12 232 € |
|
| Expression 1.2 16v 75 Eco2 | essence | 14 900 € | 12,0 % | 1 788 € | 13 112 € |
|
| Tech Run 1.2 TCE 100 Eco2 | essence | 15 500 € | 12,0 % | 1 860 € | 13 640 € |
|
| Expression 1.2 16v 80 QUICKSHIFT Eco2 | essence | 15 600 € | 12,0 % | 1 872 € | 13 728 € |
|
| Authentique 1.5 dCi 65 Eco2 | Diesel | 15 600 € | 12,0 % | 1 872 € | 13 728 € |
|
| Dynamique 2 1.2 16v 75 Eco2 | essence | 15 800 € | 12,0 % | 1 896 € | 13 904 € |
|
| Expression 1.2 TCE 100 Eco2 | essence | 15 900 € | 12,0 % | 1 908 € | 13 992 € |
|
| Dynamique 2 1.2 16v 80 QUICKSHIFT Eco2 | essence | 16 500 € | 12,0 % | 1 980 € | 14 520 € |
|
| Expression 1.5 dCi 65 Eco2 | Diesel | 16 600 € | 12,0 % | 1 992 € | 14 608 € |
|

