| Audi A6 Berline / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBIENTE 2.0 TFSI | essence | 35 500 € | 10,5 % | 3 727 € | 31 773 € |
|
| AMBIENTE 2.0 TDI E 136 DPF | Diesel | 35 500 € | 10,5 % | 3 727 € | 31 773 € |
|
| AMBIENTE 2.0 TDI 170 DPF | Diesel | 36 900 € | 10,5 % | 3 874 € | 33 026 € |
|
| AMBIENTE 2.0 TFSI Multitronic | essence | 37 800 € | 10,5 % | 3 969 € | 33 831 € |
|
| AMBIENTE 2.0 TDI 136 DPF MULTI | Diesel | 37 800 € | 10,5 % | 3 969 € | 33 831 € |
|
| AMBIENTE 2.8 FSI 190 | essence | 38 200 € | 10,5 % | 4 011 € | 34 189 € |
|
| AMBIENTE 2.0 TDI 170 DPF MULTI. | Diesel | 39 200 € | 10,5 % | 4 116 € | 35 084 € |
|
| AMBIENTE 2.7 TDI DPF | Diesel | 39 900 € | 10,5 % | 4 189 € | 35 711 € |
|
| AMBIENTE 2.8 FSI 190 MULTITRONIC | essence | 40 500 € | 10,5 % | 4 252 € | 36 248 € |
|
| Ambition Luxe 2.0 TFSI | essence | 40 900 € | 10,5 % | 4 294 € | 36 606 € |
|
| Ambition Luxe 2.0 TDI E 136 DPF | Diesel | 40 900 € | 10,5 % | 4 294 € | 36 606 € |
|
| S Line 2.0 TFSI | essence | 40 900 € | 10,5 % | 4 294 € | 36 606 € |
|
| AMBIENTE 2.8 FSI 190 QUATTRO | essence | 41 100 € | 10,5 % | 4 315 € | 36 785 € |
|
| AMBIENTE 2.7 TDI DPF MULTI. | Diesel | 42 200 € | 10,5 % | 4 431 € | 37 769 € |
|
| Ambition Luxe 2.0 TDI 170 DPF | Diesel | 42 300 € | 10,5 % | 4 441 € | 37 859 € |
|
| S Line 2.0 TDI 170 DPF | Diesel | 42 300 € | 10,5 % | 4 441 € | 37 859 € |
|
| AMBIENTE 2.8 FSI 220 MULTITRONIC | essence | 43 100 € | 10,5 % | 4 525 € | 38 575 € |
|
| Ambition Luxe 2.0 TFSI Multitronic | essence | 43 200 € | 10,5 % | 4 536 € | 38 664 € |
|
| Ambition Luxe 2.0 TDI 136 DPF MULTITRONI | Diesel | 43 200 € | 10,5 % | 4 536 € | 38 664 € |
|
| S Line 2.0 TFSI Multitronic | essence | 43 200 € | 10,5 % | 4 536 € | 38 664 € |
|

