| Volvo XC60 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-Design Geartronic A 3.2 AWD | essence | 48 450 € | 12,4 % | 6 008 € | 42 442 € |
|
| Summum Geartronic A T6 AWD | essence | 52 500 € | 12,2 % | 6 405 € | 46 095 € |
|
| Xénium Geartronic A 3.2 AWD | essence | 53 600 € | 12,2 % | 6 539 € | 47 061 € |
|
| Xénium Geartronic A T6 AWD | essence | 57 600 € | 12,0 % | 6 912 € | 50 688 € |
|
| Momentum Geartronic A 3.2 AWD | essence | 44 300 € | 10,0 % | 4 430 € | 39 870 € |
|
| Ocean Race Edition D3 DRIVe Stop&Start | Diesel | 38 200 € | 0,0 % | 0 € | 38 200 € |
|
| Ocean Race Edition D3 Stop&Start AWD | Diesel | 39 800 € | 0,0 % | 0 € | 39 800 € |
|
| Ocean Race Edition Powershift A T5 240 ch | essence | 40 100 € | 0,0 % | 0 € | 40 100 € |
|
| Ocean Race Edition Geartronic A D3 | Diesel | 40 200 € | 0,0 % | 0 € | 40 200 € |
|
| Ocean Race Edition Geartronic A D3 AWD | Diesel | 41 800 € | 0,0 % | 0 € | 41 800 € |
|
| Ocean Race Edition D5 Stop&Start AWD | Diesel | 42 200 € | 0,0 % | 0 € | 42 200 € |
|
| Ocean Race Edition Geartronic A 3.2 AWD | essence | 44 100 € | 0,0 % | 0 € | 44 100 € |
|
| Ocean Race Edition Geartronic A D5 AWD | Diesel | 44 200 € | 0,0 % | 0 € | 44 200 € |
|
| Ocean Race Edition Geartronic A T6 AWD | essence | 48 100 € | 0,0 % | 0 € | 48 100 € |
|

