| Volvo V50 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-design Edition D3 - 150 | Diesel | 30 400 € | 15,0 % | 4 560 € | 25 840 € |
|
| R-design Pro Edition 2.0L - 145 | essence | 30 650 € | 15,0 % | 4 597 € | 26 053 € |
|
| R-design Pro Edition FlexiFuel 2.0F - 145 | E85 | 30 650 € | 15,0 % | 4 597 € | 26 053 € |
|
| Business Pro Edition D3 - 150 | Diesel | 31 250 € | 15,0 % | 4 687 € | 26 563 € |
|
| Business Edition D4 - 177 | Diesel | 31 300 € | 15,0 % | 4 695 € | 26 605 € |
|
| Business Edition Geartronic D3 - 150 | Diesel | 31 300 € | 15,0 % | 4 695 € | 26 605 € |
|
| R-design Pro Edition D3 - 150 | Diesel | 31 900 € | 15,0 % | 4 785 € | 27 115 € |
|
| R-design Edition D4 - 177 | Diesel | 32 400 € | 15,0 % | 4 860 € | 27 540 € |
|
| R-design Edition Geartronic D3 - 150 | Diesel | 32 400 € | 15,0 % | 4 860 € | 27 540 € |
|
| Business Pro Edition D4 - 177 | Diesel | 33 250 € | 15,0 % | 4 987 € | 28 263 € |
|
| Business Edition Geartronic D4 - 177 | Diesel | 33 300 € | 15,0 % | 4 995 € | 28 305 € |
|
| R-design Pro Edition D4 - 177 | Diesel | 33 900 € | 15,0 % | 5 085 € | 28 815 € |
|
| R-design Pro Edition Geartronic D3 - 150 | Diesel | 33 900 € | 15,0 % | 5 085 € | 28 815 € |
|
| R-design Pro Edition Geartronic D4 - 177 | Diesel | 35 900 € | 15,0 % | 5 385 € | 30 515 € |
|
| R-design Edition Geartronic D4 - 177 | Diesel | 34 400 € | 14,0 % | 4 816 € | 29 584 € |
|
| R-design Pro Edition Geartronic A T5 - 230 | essence | 39 750 € | 14,0 % | 5 565 € | 34 185 € |
|
| Business Pro Edition Geartronic D3 - 150 | Diesel | 33 250 € | 13,0 % | 4 322 € | 28 928 € |
|
| Business Pro Edition Geartronic D4 - 177 | Diesel | 35 250 € | 13,0 % | 4 582 € | 30 668 € |
|
| Business Pro Edition Geartronic A T5 - 230 | essence | 39 100 € | 13,0 % | 5 083 € | 34 017 € |
|
- précedente
- 1
- 2

