| Volvo S40 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-design Edition 2.0L - 145 | essence | 27 650 € | 15,0 % | 4 147 € | 23 503 € |
|
| R-design Edition FlexiFuel 2.0F - 145 | E85 | 27 650 € | 15,0 % | 4 147 € | 23 503 € |
|
| Business Pro Edition 2.0L - 145 | essence | 28 500 € | 15,0 % | 4 275 € | 24 225 € |
|
| Business Pro Edition FlexiFuel 2.0F - 145 | E85 | 28 500 € | 15,0 % | 4 275 € | 24 225 € |
|
| R-design Edition D3 - 150 | Diesel | 28 900 € | 15,0 % | 4 335 € | 24 565 € |
|
| R-design Pro Edition 2.0L - 145 | essence | 29 150 € | 15,0 % | 4 372 € | 24 778 € |
|
| R-design Edition D4 - 177 | Diesel | 30 900 € | 15,0 % | 4 635 € | 26 265 € |
|
| Business Pro Edition Geartronic A T5 - 230 | essence | 37 600 € | 15,0 % | 5 640 € | 31 960 € |
|
| R-design Pro Edition Geartronic A T5 - 230 | essence | 38 250 € | 15,0 % | 5 737 € | 32 513 € |
|
| Business Pro Edition D2 - 115 | Diesel | 27 700 € | 14,0 % | 3 878 € | 23 822 € |
|
| Business Pro Edition 1.6D DRIVe Stop&Start 115 | Diesel | 28 400 € | 14,0 % | 3 976 € | 24 424 € |
|
| Business Pro Edition D3 - 150 | Diesel | 29 750 € | 14,0 % | 4 165 € | 25 585 € |
|
| Business Edition Geartronic D3 - 150 | Diesel | 29 800 € | 14,0 % | 4 172 € | 25 628 € |
|
| R-design Edition Geartronic D3 - 150 | Diesel | 30 900 € | 14,0 % | 4 326 € | 26 574 € |
|
| Business Pro Edition D4 - 177 | Diesel | 31 750 € | 14,0 % | 4 445 € | 27 305 € |
|
| Business Pro Edition Geartronic D3 - 150 | Diesel | 31 750 € | 14,0 % | 4 445 € | 27 305 € |
|
| Business Edition Geartronic D4 - 177 | Diesel | 31 800 € | 14,0 % | 4 452 € | 27 348 € |
|
| R-design Edition Geartronic D4 - 177 | Diesel | 32 900 € | 14,0 % | 4 606 € | 28 294 € |
|
| Business Pro Edition Geartronic D4 - 177 | Diesel | 33 750 € | 14,0 % | 4 725 € | 29 025 € |
|
- précedente
- 1
- 2

