| Volvo C70 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Momentum D3 150 ch | Diesel | 37 450 € | 15,0 % | 5 617 € | 31 833 € |
|
| Kinetic D3 150 ch | Diesel | 35 350 € | 13,0 % | 4 595 € | 30 755 € |
|
| Kinetic Geartronic D3 150 ch | Diesel | 37 350 € | 13,0 % | 4 855 € | 32 495 € |
|
| Momentum Geartronic D3 150 ch | Diesel | 39 450 € | 13,0 % | 5 128 € | 34 322 € |
|
| Momentum D4 177 ch | Diesel | 40 150 € | 13,0 % | 5 219 € | 34 931 € |
|
| Summum D3 150 ch | Diesel | 40 350 € | 13,0 % | 5 245 € | 35 105 € |
|
| Momentum Geartronic D4 177 ch | Diesel | 42 150 € | 13,0 % | 5 479 € | 36 671 € |
|
| Summum Geartronic D3 150 ch | Diesel | 42 350 € | 13,0 % | 5 505 € | 36 845 € |
|
| Xenium D3 150 ch | Diesel | 42 650 € | 13,0 % | 5 544 € | 37 106 € |
|
| Summum D4 177 ch | Diesel | 43 050 € | 13,0 % | 5 596 € | 37 454 € |
|
| Momentum Geartronic T5 230 ch | essence | 44 150 € | 13,0 % | 5 739 € | 38 411 € |
|
| Xénium Geartronic D3 150 ch | Diesel | 44 650 € | 13,0 % | 5 804 € | 38 846 € |
|
| Summum Geartronic D4 177 ch | Diesel | 45 050 € | 13,0 % | 5 856 € | 39 194 € |
|
| Xenium D4 177 ch | Diesel | 45 350 € | 13,0 % | 5 895 € | 39 455 € |
|
| Summum Geartronic T5 230 ch | essence | 47 050 € | 13,0 % | 6 116 € | 40 934 € |
|
| Xénium Geartronic D4 177 ch | Diesel | 47 350 € | 13,0 % | 6 155 € | 41 195 € |
|
| Xénium Geartronic T5 230 ch | essence | 49 350 € | 13,0 % | 6 415 € | 42 935 € |
|
| Côté Sud Geartronic D3 150 ch | Diesel | 33 500 € | 0,0 % | 0 € | 33 500 € |
|
| Inscription D3 150 ch | Diesel | 36 150 € | 0,0 % | 0 € | 36 150 € |
|
| Côté Sud Geartronic D4 177 ch | Diesel | 36 200 € | 0,0 % | 0 € | 36 200 € |
|

