| Volvo C30 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xénium Geartronic T5 230 ch | essence | 35 840 € | 6,3 % | 2 258 € | 33 582 € |
|
| Kinetic D2 115 ch | Diesel | 20 900 € | 6,0 % | 1 254 € | 19 646 € |
|
| Kinetic DRIVe Start&Stop 115 ch | Diesel | 21 600 € | 6,0 % | 1 296 € | 20 304 € |
|
| Momentum D2 115 ch | Diesel | 22 400 € | 6,0 % | 1 344 € | 21 056 € |
|
| Kinetic D3 150 ch | Diesel | 22 800 € | 6,0 % | 1 368 € | 21 432 € |
|
| Momentum DRIVe Start&Stop 115 ch | Diesel | 23 100 € | 6,0 % | 1 386 € | 21 714 € |
|
| R-Design D2 115 ch | Diesel | 23 600 € | 6,0 % | 1 416 € | 22 184 € |
|
| Summum D2 115 ch | Diesel | 23 900 € | 6,0 % | 1 434 € | 22 466 € |
|
| Momentum D3 150 ch | Diesel | 24 300 € | 6,0 % | 1 458 € | 22 842 € |
|
| Summum DRIVe Start&Stop 115 ch | Diesel | 24 600 € | 6,0 % | 1 476 € | 23 124 € |
|
| Kinetic Geartronic D3 150 ch | Diesel | 24 800 € | 6,0 % | 1 488 € | 23 312 € |
|
| R-Design D3 150 ch | Diesel | 25 200 € | 6,0 % | 1 512 € | 23 688 € |
|
| Summum D3 150 ch | Diesel | 25 800 € | 6,0 % | 1 548 € | 24 252 € |
|
| Xénium 2.0 145 ch | essence | 25 840 € | 6,0 % | 1 550 € | 24 290 € |
|
| Xénium FlexiFuel 2.0 145 ch | E85 | 25 840 € | 6,0 % | 1 550 € | 24 290 € |
|
| Momentum D4 177 ch | Diesel | 26 000 € | 6,0 % | 1 560 € | 24 440 € |
|
| Momentum Geartronic D3 150 ch | Diesel | 26 300 € | 6,0 % | 1 578 € | 24 722 € |
|
| R-Design D4 177 ch | Diesel | 26 900 € | 6,0 % | 1 614 € | 25 286 € |
|
| R-Design Geartronic D3 150 ch | Diesel | 27 200 € | 6,0 % | 1 632 € | 25 568 € |
|
| Xénium DRIVe Start&Stop 115 ch | Diesel | 27 490 € | 6,0 % | 1 649 € | 25 841 € |
|

