| Volkswagen Tiguan / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| - 2.0 TDI 110 FAP BlueMotion Technology | Diesel | 25 950 € | 7,0 % | 1 816 € | 24 134 € |
|
| SPORTLINE 1.4 TSI 122 BlueMotion Technology | essence | 27 810 € | 7,0 % | 1 946 € | 25 864 € |
|
| - 2.0 TDI 140 FAP BlueMotion Technology | Diesel | 28 490 € | 7,0 % | 1 994 € | 26 496 € |
|
| SPORTLINE 2.0 TDI 110 FAP BlueMotion Technology | Diesel | 28 770 € | 7,0 % | 2 013 € | 26 757 € |
|
| CARAT 1.4 TSI 122 BlueMotion Technology | essence | 30 780 € | 7,0 % | 2 154 € | 28 626 € |
|
| SPORTLINE 2.0 TDI 140 FAP BlueMotion Technology | Diesel | 31 310 € | 7,0 % | 2 191 € | 29 119 € |
|
| CARAT 2.0 TDI 110 FAP BlueMotion Technology | Diesel | 31 740 € | 7,0 % | 2 221 € | 29 519 € |
|
| Sportline 4Motion 2.0 TDI 140 FAP BlueMotion Technology | Diesel | 33 290 € | 7,0 % | 2 330 € | 30 960 € |
|
| Trackline 4Motion 2.0 TDI 140 FAP BlueMotion Technology | Diesel | 33 480 € | 7,0 % | 2 343 € | 31 137 € |
|
| Sportline 4Motion 2.0 TSI 210 | essence | 33 940 € | 7,0 % | 2 375 € | 31 565 € |
|
| CARAT 2.0 TDI 140 FAP BlueMotion Technology | Diesel | 34 280 € | 7,0 % | 2 399 € | 31 881 € |
|
| Sportline 4Motion 2.0 TDI 170 FAP | Diesel | 34 360 € | 7,0 % | 2 405 € | 31 955 € |
|
| Sportline 4Motion DSG7 2.0 TDI 140 FAP BlueMotion Technology | Diesel | 35 300 € | 7,0 % | 2 471 € | 32 829 € |
|
| Trackline 4Motion DSG7 2.0 TDI 140 FAP BlueMotion Technology | Diesel | 35 490 € | 7,0 % | 2 484 € | 33 006 € |
|
| Sportline 4Motion DSG7 2.0 TSI 210 | essence | 35 950 € | 7,0 % | 2 516 € | 33 434 € |
|
| Carat 4Motion 2.0 TDI 140 FAP BlueMotion Technology | Diesel | 36 260 € | 7,0 % | 2 538 € | 33 722 € |
|
| Carat 4Motion 2.0 TSI 210 | essence | 36 910 € | 7,0 % | 2 584 € | 34 326 € |
|
| Carat 4Motion 2.0 TDI 170 FAP | Diesel | 37 330 € | 7,0 % | 2 613 € | 34 717 € |
|
| Carat 4Motion DSG7 2.0 TDI 140 FAP Bluemotion Technology | Diesel | 38 270 € | 7,0 % | 2 679 € | 35 591 € |
|
| Carat 4Motion DSG7 2.0 TSI 210 | essence | 38 920 € | 7,0 % | 2 724 € | 36 196 € |
|

