| Volkswagen Polo 5P / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTI DSG7 1.4 TSI 180 | essence | 25 090 € | 6,8 % | 1 706 € | 23 384 € |
|
| Cross Polo DSG7 1.6 TDI 90 CR FAP | Diesel | 21 210 € | 6,4 % | 1 357 € | 19 853 € |
|
| Trendline 1.2 60 | essence | 12 930 € | 5,0 % | 646 € | 12 284 € |
|
| Trendline 1.2 70 | essence | 13 770 € | 5,0 % | 688 € | 13 082 € |
|
| Trendline 1.4 85 | essence | 14 820 € | 5,0 % | 741 € | 14 079 € |
|
| Confortline 1.2 70 | essence | 15 470 € | 5,0 % | 773 € | 14 697 € |
|
| Trendline 1.2 TDI 75 CR FAP | Diesel | 15 810 € | 5,0 % | 790 € | 15 020 € |
|
| Trendline 1.6 TDI 90 CR FAP | Diesel | 16 110 € | 5,0 % | 805 € | 15 305 € |
|
| Trendline DSG7 1.4 85 | essence | 16 470 € | 5,0 % | 823 € | 15 647 € |
|
| Confortline 1.4 85 | essence | 16 520 € | 5,0 % | 826 € | 15 694 € |
|
| Trendline 1.6 TDI 90 CR FAP BlueMotion Technology | Diesel | 16 630 € | 5,0 % | 831 € | 15 799 € |
|
| Sportline 1.2 70 | essence | 17 050 € | 5,0 % | 852 € | 16 198 € |
|
| - 1.2 TDI 75 CR FAP BlueMotion | Diesel | 17 470 € | 5,0 % | 873 € | 16 597 € |
|
| Confortline 1.2 TDI 75 CR FAP | Diesel | 17 510 € | 5,0 % | 875 € | 16 635 € |
|
| Trendline DSG7 1.6 TDI 90 CR FAP | Diesel | 17 760 € | 5,0 % | 888 € | 16 872 € |
|
| Confortline 1.6 TDI 90 CR FAP | Diesel | 17 810 € | 5,0 % | 890 € | 16 920 € |
|
| Confortline 1.2 TSI 105 | essence | 17 850 € | 5,0 % | 892 € | 16 958 € |
|
| Sportline 1.4 85 | essence | 18 100 € | 5,0 % | 905 € | 17 195 € |
|
| Confortline DSG7 1.4 85 | essence | 18 170 € | 5,0 % | 908 € | 17 262 € |
|
| Cross Polo 1.4 85 | essence | 18 270 € | 5,0 % | 913 € | 17 357 € |
|

