| Volkswagen Polo 3P / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTI DSG7 1.4 TSI 180 | essence | 24 470 € | 6,7 % | 1 639 € | 22 831 € |
|
| Trendline 1.2 60 | essence | 12 310 € | 5,0 % | 615 € | 11 695 € |
|
| Trendline 1.2 70 | essence | 13 150 € | 5,0 % | 657 € | 12 493 € |
|
| Trendline 1.4 85 | essence | 14 200 € | 5,0 % | 710 € | 13 490 € |
|
| Confortline 1.2 70 | essence | 14 850 € | 5,0 % | 742 € | 14 108 € |
|
| Trendline 1.2 TDI 75 CR FAP | Diesel | 15 190 € | 5,0 % | 759 € | 14 431 € |
|
| Trendline 1.6 TDI 90 CR FAP | Diesel | 15 490 € | 5,0 % | 774 € | 14 716 € |
|
| Trendline DSG7 1.4 85 | essence | 15 850 € | 5,0 % | 792 € | 15 058 € |
|
| Confortline 1.4 85 | essence | 15 900 € | 5,0 % | 795 € | 15 105 € |
|
| Trendline 1.6 TDI 90 CR FAP BlueMotion Technology | Diesel | 16 010 € | 5,0 % | 800 € | 15 210 € |
|
| Sportline 1.2 70 | essence | 16 430 € | 5,0 % | 821 € | 15 609 € |
|
| - 1.2 TDI 75 CR FAP BlueMotion | Diesel | 16 850 € | 5,0 % | 842 € | 16 008 € |
|
| Confortline 1.2 TDI 75 CR FAP | Diesel | 16 890 € | 5,0 % | 844 € | 16 046 € |
|
| Trendline DSG7 1.6 TDI 90 CR FAP | Diesel | 17 140 € | 5,0 % | 857 € | 16 283 € |
|
| Confortline 1.6 TDI 90 CR FAP | Diesel | 17 190 € | 5,0 % | 859 € | 16 331 € |
|
| Confortline 1.2 TSI 105 | essence | 17 230 € | 5,0 % | 861 € | 16 369 € |
|
| Sportline 1.4 85 | essence | 17 480 € | 5,0 % | 874 € | 16 606 € |
|
| Confortline DSG7 1.4 85 | essence | 17 550 € | 5,0 % | 877 € | 16 673 € |
|
| Confortline 1.6 TDI 90 CR FAP BlueMotion Technology | Diesel | 17 710 € | 5,0 % | 885 € | 16 825 € |
|
| Confortline DSG7 1.2 TSI 105 | essence | 18 680 € | 5,0 % | 934 € | 17 746 € |
|

