| Volkswagen Polo 3P / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trendline 1.2 60 | essence | 12 090 € | 10,0 % | 1 209 € | 10 881 € |
|
| Trendline 1.2 70 | essence | 12 870 € | 10,0 % | 1 287 € | 11 583 € |
|
| Trendline 1.4 85 | essence | 13 880 € | 10,0 % | 1 388 € | 12 492 € |
|
| Trendline Polo 1.2 TDI 75 CR FAP | Diesel | 14 870 € | 9,0 % | 1 338 € | 13 532 € |
|
| Trendline 1.6 TDI 90 CR FAP | Diesel | 15 170 € | 9,0 % | 1 365 € | 13 805 € |
|
| Trendline DSG7 1.4 85 | essence | 15 500 € | 9,0 % | 1 395 € | 14 105 € |
|
| Trendline Polo 1.6 TDI 90 CR FAP BlueMotion Technology | Diesel | 15 670 € | 9,0 % | 1 410 € | 14 260 € |
|
| Trendline DSG7 1.6 TDI 90 CR FAP | Diesel | 16 790 € | 9,0 % | 1 511 € | 15 279 € |
|
| Confortline 1.2 70 | essence | 14 290 € | 7,0 % | 1 000 € | 13 290 € |
|
| Confortline 1.4 85 | essence | 15 300 € | 7,0 % | 1 071 € | 14 229 € |
|
| Sportline 1.2 70 | essence | 15 940 € | 7,0 % | 1 115 € | 14 825 € |
|
| Confortline Polo 1.2 TDI 75 CR FAP | Diesel | 16 290 € | 7,0 % | 1 140 € | 15 150 € |
|
| - Polo 1.2 TDI 75 CR FAP BlueMotion | Diesel | 16 500 € | 7,0 % | 1 155 € | 15 345 € |
|
| Confortline 1.6 TDI 90 CR FAP | Diesel | 16 590 € | 7,0 % | 1 161 € | 15 429 € |
|
| Confortline Polo 1.2 TSI 105 | essence | 16 620 € | 7,0 % | 1 163 € | 15 457 € |
|
| Confortline DSG7 1.4 85 | essence | 16 920 € | 7,0 % | 1 184 € | 15 736 € |
|
| Sportline 1.4 85 | essence | 16 950 € | 7,0 % | 1 186 € | 15 764 € |
|
| Confortline Polo 1.6 TDI 90 CR FAP BlueMotion Technology | Diesel | 17 090 € | 7,0 % | 1 196 € | 15 894 € |
|
| Confortline DSG7 Polo 1.2 TSI 105 | essence | 18 040 € | 7,0 % | 1 262 € | 16 778 € |
|
| Confortline DSG7 1.6 TDI 90 CR FAP | Diesel | 18 210 € | 7,0 % | 1 274 € | 16 936 € |
|

