| Volkswagen Passat CC / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| - 1.8 16S TSI 160 | essence | 31 990 € | 12,2 % | 3 902 € | 28 088 € |
|
| DSG7 1.8 16S TSI 160 | essence | 33 870 € | 12,0 % | 4 064 € | 29 806 € |
|
| Carat 1.8 16S TSI 160 | essence | 34 190 € | 12,0 % | 4 102 € | 30 088 € |
|
| - 2.0 16S TDI CR 140 FAP BlueMotion | Diesel | 35 210 € | 12,0 % | 4 225 € | 30 985 € |
|
| Carat DSG7 1.8 16S TSI 160 | essence | 36 070 € | 12,0 % | 4 328 € | 31 742 € |
|
| - 2.0 16S TSI 210 | essence | 36 140 € | 12,0 % | 4 336 € | 31 804 € |
|
| DSG6 2.0 16S TDI CR 140 FAP BlueMotion | Diesel | 37 090 € | 12,0 % | 4 450 € | 32 640 € |
|
| Carat Edition 1.8 16S TSI 160 | essence | 37 100 € | 12,0 % | 4 452 € | 32 648 € |
|
| Carat 2.0 16S TDI CR 140 FAP BlueMotion | Diesel | 37 410 € | 12,0 % | 4 489 € | 32 921 € |
|
| - 2.0 16S TDI CR 170 FAP BlueMotion | Diesel | 37 490 € | 12,0 % | 4 498 € | 32 992 € |
|
| DSG6 2.0 16S TSI 210 | essence | 38 020 € | 12,0 % | 4 562 € | 33 458 € |
|
| Carat 2.0 16S TSI 210 | essence | 38 340 € | 12,0 % | 4 600 € | 33 740 € |
|
| Carat Edition DSG7 1.8 16S TSI 160 | essence | 38 980 € | 12,0 % | 4 677 € | 34 303 € |
|
| Carat DSG6 2.0 16S TDI CR 140 FAP BlueMotion | Diesel | 39 290 € | 12,0 % | 4 714 € | 34 576 € |
|
| DSG6 2.0 16S TDI CR 170 FAP BlueMotion | Diesel | 39 370 € | 12,0 % | 4 724 € | 34 646 € |
|
| Carat 2.0 16S TDI CR 170 FAP BlueMotion | Diesel | 39 690 € | 12,0 % | 4 762 € | 34 928 € |
|
| Carat DSG6 2.0 16S TSI 210 | essence | 40 220 € | 12,0 % | 4 826 € | 35 394 € |
|
| Carat Edition 2.0 16S TDI CR 140 FAP BlueMotion | Diesel | 40 320 € | 12,0 % | 4 838 € | 35 482 € |
|
| Carat Edition 2.0 16S TSI 210 | essence | 41 250 € | 12,0 % | 4 950 € | 36 300 € |
|
| Carat DSG6 2.0 16S TDI CR 170 FAP BlueMotion | Diesel | 41 570 € | 12,0 % | 4 988 € | 36 582 € |
|

