| Volkswagen Golf 6 3 Portes / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENDLINE 1.4 16S 80 | essence | 16 870 € | 11,0 % | 1 856 € | 15 014 € |
|
| TRENDLINE 1.4 TSI 122 | essence | 19 880 € | 11,0 % | 2 187 € | 17 693 € |
|
| TRENDLINE 1.6 TDI 90 FAP CR | Diesel | 21 240 € | 11,0 % | 2 336 € | 18 904 € |
|
| Trendline DSG7 1.4 TSI 122 | essence | 21 360 € | 11,0 % | 2 349 € | 19 011 € |
|
| Style DSG7 1.4 TSI 122 | essence | 21 360 € | 11,0 % | 2 349 € | 19 011 € |
|
| CONFORTLINE 1.4 TSI 122 | essence | 21 490 € | 11,0 % | 2 363 € | 19 127 € |
|
| TRENDLINE 1.6 TDI 105 FAP CR | Diesel | 21 800 € | 11,0 % | 2 398 € | 19 402 € |
|
| Style 1.6 TDI 105 FAP CR | Diesel | 21 800 € | 11,0 % | 2 398 € | 19 402 € |
|
| TRENDLINE 1.6 TDI 105 FAP CR BlueMotion 99gr | Diesel | 22 320 € | 11,0 % | 2 455 € | 19 865 € |
|
| CONFORTLINE 1.6 TDI 90 FAP CR | Diesel | 22 850 € | 11,0 % | 2 513 € | 20 337 € |
|
| Confortline DSG7 1.4 TSI 122 | essence | 22 970 € | 11,0 % | 2 526 € | 20 444 € |
|
| CONFORTLINE 1.6 TDI 105 FAP CR | Diesel | 23 410 € | 11,0 % | 2 575 € | 20 835 € |
|
| Trendline DSG7 1.6 TDI 105 FAP CR | Diesel | 23 570 € | 11,0 % | 2 592 € | 20 978 € |
|
| Style DSG7 1.6 TDI 105 FAP CR | Diesel | 23 570 € | 11,0 % | 2 592 € | 20 978 € |
|
| CONFORTLINE 1.4 TSI 160 | essence | 23 580 € | 11,0 % | 2 593 € | 20 987 € |
|
| CONFORTLINE 1.6 TDI 105 FAP CR BlueMotion | Diesel | 23 930 € | 11,0 % | 2 632 € | 21 298 € |
|
| Trendline DSG7 1.6 TDI 105 FAP CR BlueMotion | Diesel | 24 090 € | 11,0 % | 2 649 € | 21 441 € |
|
| Style DSG7 1.6 TDI 105 FAP CR BlueMotion | Diesel | 24 090 € | 11,0 % | 2 649 € | 21 441 € |
|
| CARAT 1.4 TSI 122 | essence | 24 370 € | 11,0 % | 2 680 € | 21 690 € |
|
| Confortline DSG7 1.4 TSI 160 | essence | 25 060 € | 11,0 % | 2 756 € | 22 304 € |
|

