| Volkswagen EOS / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carat DSG6 2.0 TSI 210 | essence | 39 080 € | 6,3 % | 2 462 € | 36 618 € |
|
| Sportline DSG6 2.0 TDI 140 FAP BlueMotion Technology | Diesel | 34 860 € | 6,0 % | 2 091 € | 32 769 € |
|
| CARAT 2.0 TDI 140 FAP BlueMotion Technology | Diesel | 35 200 € | 6,0 % | 2 112 € | 33 088 € |
|
| SPORTLINE 2.0 TSI 210 | essence | 35 300 € | 6,0 % | 2 118 € | 33 182 € |
|
| Carat DSG6 2.0 TDI 140 FAP BlueMotion Technology | Diesel | 36 920 € | 6,0 % | 2 215 € | 34 705 € |
|
| Sportline DSG6 2.0 TSI 210 | essence | 37 020 € | 6,0 % | 2 221 € | 34 799 € |
|
| CARAT 2.0 TSI 210 | essence | 37 360 € | 6,0 % | 2 242 € | 35 118 € |
|
| SPORTLINE 1.4 TSI 122 BlueMotion Technology | essence | 29 410 € | 5,0 % | 1 470 € | 27 940 € |
|
| - 2.0 TDI 140 FAP BlueMotion Technology | Diesel | 31 220 € | 5,0 % | 1 561 € | 29 659 € |
|
| SPORTLINE 2.0 TDI 140 FAP BlueMotion Technology | Diesel | 33 140 € | 5,0 % | 1 657 € | 31 483 € |
|

