| Toyota iQ / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| City Racer MultiDrive iQ² 100 VVT-i | essence | 19 950 € | 6,2 % | 1 237 € | 18 713 € |
|
| S Edition MultiDrive iQ 100 VVT-i | essence | 20 550 € | 6,2 % | 1 274 € | 19 276 € |
|
| MultiDrive 68 VVT-i | essence | 14 650 € | 5,0 % | 732 € | 13 918 € |
|
| - iQ² 68 VVT-i | essence | 14 850 € | 5,0 % | 742 € | 14 108 € |
|
| - 90 D-4D | Diesel | 15 650 € | 5,0 % | 782 € | 14 868 € |
|
| - iQ² 100 VVT-i Stop&Start | essence | 15 800 € | 5,0 % | 790 € | 15 010 € |
|
| MultiDrive iQ² 68 VVT-i | essence | 15 950 € | 5,0 % | 797 € | 15 153 € |
|
| - iQ² 90 D-4D | Diesel | 16 950 € | 5,0 % | 847 € | 16 103 € |
|
| MultiDrive iQ² 100 VVT-i | essence | 17 350 € | 5,0 % | 867 € | 16 483 € |
|
| - 68 VVT-i | essence | 13 550 € | 4,8 % | 650 € | 12 900 € |
|
| - iQ1st 68 VVT-i | essence | 11 700 € | 4,2 % | 491 € | 11 209 € |
|
| Série Limitée Black Top MultiDrive 68 VVT-i | essence | 19 350 € | 0,0 % | 0 € | 19 350 € |
|
| Série Limitée Dark Edition MultiDrive 68 VVT-i | essence | 19 950 € | 0,0 % | 0 € | 19 950 € |
|

