| Toyota YARIS 5 Portes / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic 90 D-4D | Diesel | 17 300 € | 11,0 % | 1 502 € | 15 798 € |
|
| Tendance 69 VVT-i | essence | 14 400 € | 10,0 % | 1 440 € | 12 960 € |
|
| Lounge MMT Yaris 90 D-4D | Diesel | 19 650 € | 9,2 % | 1 808 € | 17 842 € |
|
| Active Yaris 90 D-4D | Diesel | 15 800 € | 8,0 % | 1 264 € | 14 536 € |
|
| Dynamic 100 VVT-i | essence | 16 000 € | 8,0 % | 1 280 € | 14 720 € |
|
| Tendance Yaris 90 D-4D | Diesel | 16 700 € | 8,0 % | 1 336 € | 15 364 € |
|
| Dynamic CVT 100 VVT-i | essence | 17 150 € | 8,0 % | 1 372 € | 15 778 € |
|
| Dynamic Yaris 90 D-4D | Diesel | 17 300 € | 8,0 % | 1 384 € | 15 916 € |
|
| Lounge 100 VVT-i | essence | 17 500 € | 8,0 % | 1 400 € | 16 100 € |
|
| Style CVT 100 VVT-i | essence | 18 000 € | 8,0 % | 1 440 € | 16 560 € |
|
| Style Yaris 90 D-4D | Diesel | 18 150 € | 8,0 % | 1 452 € | 16 698 € |
|
| Dynamic MMT Yaris 90 D-4D | Diesel | 18 150 € | 8,0 % | 1 452 € | 16 698 € |
|
| Lounge CVT 100 VVT-i | essence | 18 650 € | 8,0 % | 1 492 € | 17 158 € |
|
| Lounge Yaris 90 D-4D | Diesel | 18 800 € | 8,0 % | 1 504 € | 17 296 € |
|
| Style MMT Yaris 90 D-4D | Diesel | 19 000 € | 8,0 % | 1 520 € | 17 480 € |
|
| Tendance Yaris 69 VVT-i | essence | 14 400 € | 7,0 % | 1 008 € | 13 392 € |
|

