| Suzuki Swift (nouvelle) 5P / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL Swift 1.2 VVT | essence | 12 390 € | 12,0 % | 1 486 € | 10 904 € |
|
| GLX Swift 1.2 VVT | essence | 14 240 € | 12,0 % | 1 708 € | 12 532 € |
|
| GL 1.3 DDiS | Diesel | 14 290 € | 12,0 % | 1 714 € | 12 576 € |
|
| GLX Pack Swift 1.2 VVT | essence | 14 840 € | 12,0 % | 1 780 € | 13 060 € |
|
| So' Color Swift 1.2 VVT | essence | 14 840 € | 12,0 % | 1 780 € | 13 060 € |
|
| GLX A Swift 1.2 VVT | essence | 15 340 € | 12,0 % | 1 840 € | 13 500 € |
|
| GLX 4X4 Swift 1.2 VVT | essence | 15 690 € | 12,0 % | 1 882 € | 13 808 € |
|
| GLX Pack A Swift 1.2 VVT | essence | 15 940 € | 12,0 % | 1 913 € | 14 027 € |
|
| So' Color A Swift 1.2 VVT | essence | 15 940 € | 12,0 % | 1 912 € | 14 028 € |
|
| GLX 1.3 DDiS | Diesel | 16 140 € | 12,0 % | 1 937 € | 14 203 € |
|
| GLX Pack 1.3 DDiS | Diesel | 16 740 € | 12,0 % | 2 009 € | 14 731 € |
|
| So' Color 1.3 DDiS | Diesel | 16 740 € | 12,0 % | 2 008 € | 14 732 € |
|

