| Subaru Impreza / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confort Boxer Diesel 2.0D | Diesel | 26 500 € | 14,0 % | 3 710 € | 22 790 € |
|
| - Impreza Boxer Diesel 2.0D Sport | Diesel | 29 500 € | 11,0 % | 3 245 € | 26 255 € |
|
| XV Boxer Diesel 2.0D | Diesel | 29 500 € | 11,0 % | 3 245 € | 26 255 € |
|
| Sport Club Boxer Diesel 2.0D | Diesel | 34 300 € | 11,0 % | 3 773 € | 30 527 € |
|
| - Impreza Boxer Essence 2.0R | essence | 24 900 € | 9,0 % | 2 241 € | 22 659 € |
|
| A Impreza Boxer Essence 2.0R | essence | 26 400 € | 9,0 % | 2 376 € | 24 024 € |
|

