| Seat Ibiza ST / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réference Ibiza ST 1.2i 12V 70 | essence | 14 115 € | 12,0 % | 1 694 € | 12 421 € |
|
| Réference 1.4i 16v 85 | essence | 14 715 € | 12,0 % | 1 765 € | 12 950 € |
|
| Style 1.4i 16v 85 | essence | 15 690 € | 12,0 % | 1 882 € | 13 808 € |
|
| Réference 1.2 TDI CR 75 FAP | Diesel | 16 365 € | 12,0 % | 1 963 € | 14 402 € |
|
| Style 1.2 TSI 105 | essence | 16 735 € | 12,0 % | 2 008 € | 14 727 € |
|
| Réference E-Ecomotive 1.2 TDI CR 75 FAP | Diesel | 17 050 € | 12,0 % | 2 046 € | 15 004 € |
|
| Réference 1.6 TDI CR 90 FAP | Diesel | 17 115 € | 12,0 % | 2 053 € | 15 062 € |
|
| Style Ecomotive 1.2 TSI 105 | essence | 17 185 € | 12,0 % | 2 062 € | 15 123 € |
|
| Réference COPA E-Ecomotive 1.2 TDI CR 75 FAP | Diesel | 17 255 € | 12,0 % | 2 070 € | 15 185 € |
|
| Style 1.2 TDI CR 75 FAP | Diesel | 17 340 € | 12,0 % | 2 080 € | 15 260 € |
|
| Sport 1.2 TSI 105 | essence | 17 570 € | 12,0 % | 2 108 € | 15 462 € |
|
| Sport Ecomotive 1.2 TSI 105 | essence | 18 020 € | 12,0 % | 2 162 € | 15 858 € |
|
| Style E-Ecomotive 1.2 TDI CR 75 FAP | Diesel | 18 025 € | 12,0 % | 2 163 € | 15 862 € |
|
| Style DSG 1.2 TSI 105 | essence | 18 065 € | 12,0 % | 2 167 € | 15 898 € |
|
| Style 1.6 TDI CR 90 FAP | Diesel | 18 090 € | 12,0 % | 2 170 € | 15 920 € |
|
| Style 1.6 TDI CR 105 FAP | Diesel | 18 690 € | 12,0 % | 2 242 € | 16 448 € |
|
| Sport 1.6 TDI CR 105 FAP | Diesel | 19 525 € | 12,0 % | 2 343 € | 17 182 € |
|
| Réference COPA 1.2i 12V 70 | essence | 14 320 € | 11,0 % | 1 575 € | 12 745 € |
|
| Réference COPA 1.4i 16v 85 | essence | 14 920 € | 11,0 % | 1 641 € | 13 279 € |
|
| Style COPA 1.4i 16v 85 | essence | 15 485 € | 11,0 % | 1 703 € | 13 782 € |
|

