| Seat Ibiza SC 3P / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 2.0 TDI 143 FAP | Diesel | 20 235 € | 15,0 % | 3 035 € | 17 200 € |
|
| FR DSG 1.4i TSI 150 | essence | 20 635 € | 15,0 % | 3 095 € | 17 540 € |
|
| Cupra DSG 1.4i TSI 180 | essence | 24 040 € | 14,0 % | 3 366 € | 20 674 € |
|
| Style 1.4i 16v 85 | essence | 14 490 € | 12,0 % | 1 738 € | 12 752 € |
|
| Style 1.2 TSI 105 | essence | 15 535 € | 12,0 % | 1 864 € | 13 671 € |
|
| Gran Via 1.4i 16v 85 | essence | 15 565 € | 12,0 % | 1 867 € | 13 698 € |
|
| Réference E-Ecomotive 1.2 TDI 75 CR FAP | Diesel | 15 850 € | 12,0 % | 1 902 € | 13 948 € |
|
| Style Ecomotive 1.2 TSI 105 | essence | 15 985 € | 12,0 % | 1 918 € | 14 067 € |
|
| Réference COPA E-Ecomotive 1.2 TDI 75 CR FAP | Diesel | 16 055 € | 12,0 % | 1 926 € | 14 129 € |
|
| Style 1.2 TDI 75 CR FAP | Diesel | 16 140 € | 12,0 % | 1 936 € | 14 204 € |
|
| Sport 1.2 TSI 105 | essence | 16 370 € | 12,0 % | 1 964 € | 14 406 € |
|
| Gran Via 1.2 TSI 105 | essence | 16 610 € | 12,0 % | 1 993 € | 14 617 € |
|
| Sport Ecomotive 1.2 TSI 105 | essence | 16 820 € | 12,0 % | 2 018 € | 14 802 € |
|
| Style E-Ecomotive 1.2 TDI 75 CR FAP | Diesel | 16 825 € | 12,0 % | 2 019 € | 14 806 € |
|
| Style DSG 1.2 TSI 105 | essence | 16 865 € | 12,0 % | 2 023 € | 14 842 € |
|
| Style 1.6 TDI 90 FAP | Diesel | 16 890 € | 12,0 % | 2 026 € | 14 864 € |
|
| Gran Via Ecomotive 1.2 TSI 105 | essence | 17 060 € | 12,0 % | 2 047 € | 15 013 € |
|
| Gran Via 1.2 TDI 75 CR FAP | Diesel | 17 215 € | 12,0 % | 2 065 € | 15 150 € |
|
| Style 1.6 TDI 105 FAP | Diesel | 17 490 € | 12,0 % | 2 098 € | 15 392 € |
|
| Sport DSG 1.2 TSI 105 | essence | 17 700 € | 12,0 % | 2 124 € | 15 576 € |
|

