| Seat Ibiza 5P / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 2.0 TDI 143 FAP | Diesel | 20 835 € | 15,0 % | 3 125 € | 17 710 € |
|
| FR DSG 1.4i TSI 150 | essence | 21 235 € | 15,0 % | 3 185 € | 18 050 € |
|
| Style 1.4i 16v 85 | essence | 15 090 € | 12,0 % | 1 810 € | 13 280 € |
|
| Style 1.2 TSI 105 | essence | 16 135 € | 12,0 % | 1 936 € | 14 199 € |
|
| Gran Via 1.4i 16v 85 | essence | 16 165 € | 12,0 % | 1 939 € | 14 226 € |
|
| Réference E-Ecomotive 1.2 TDI 75 CR FAP | Diesel | 16 450 € | 12,0 % | 1 974 € | 14 476 € |
|
| Style Ecomotive 1.2 TSI 105 | essence | 16 585 € | 12,0 % | 1 990 € | 14 595 € |
|
| Réference COPA E-Ecomotive 1.2 TDI 75 CR FAP | Diesel | 16 655 € | 12,0 % | 1 998 € | 14 657 € |
|
| Style 1.2 TDI 75 CR FAP | Diesel | 16 740 € | 12,0 % | 2 008 € | 14 732 € |
|
| Sport 1.2 TSI 105 | essence | 16 970 € | 12,0 % | 2 036 € | 14 934 € |
|
| Gran Via 1.2 TSI 105 | essence | 17 210 € | 12,0 % | 2 065 € | 15 145 € |
|
| Sport Ecomotive 1.2 TSI 105 | essence | 17 420 € | 12,0 % | 2 090 € | 15 330 € |
|
| Style E-Ecomotive 1.2 TDI 75 CR FAP | Diesel | 17 425 € | 12,0 % | 2 091 € | 15 334 € |
|
| Style DSG 1.2 TSI 105 | essence | 17 465 € | 12,0 % | 2 095 € | 15 370 € |
|
| Style 1.6 TDI 90 FAP | Diesel | 17 490 € | 12,0 % | 2 098 € | 15 392 € |
|
| Gran Via Ecomotive 1.2 TSI 105 | essence | 17 660 € | 12,0 % | 2 119 € | 15 541 € |
|
| Gran Via 1.2 TDI 75 CR FAP | Diesel | 17 815 € | 12,0 % | 2 137 € | 15 678 € |
|
| Style 1.6 TDI 105 FAP | Diesel | 18 090 € | 12,0 % | 2 170 € | 15 920 € |
|
| Sport DSG 1.2 TSI 105 | essence | 18 300 € | 12,0 % | 2 196 € | 16 104 € |
|
| Gran Via E-Ecomotive 1.2 TDI 75 CR FAP | Diesel | 18 500 € | 12,0 % | 2 220 € | 16 280 € |
|

