| Seat Exeo / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réference 1.8 TSI 120 ch | essence | 21 395 € | 23,7 % | 5 071 € | 16 324 € |
|
| Style 1.8 TSI 120 ch | essence | 23 290 € | 23,0 % | 5 357 € | 17 933 € |
|
| Style Multitronic A 2.0 TDI 143 ch | Diesel | 29 095 € | 21,1 % | 6 139 € | 22 956 € |
|
| Style 1.8 TSI 160 ch | essence | 24 875 € | 20,0 % | 4 975 € | 19 900 € |
|
| Sport 1.8 TSI 160 ch | essence | 26 735 € | 20,0 % | 5 347 € | 21 388 € |
|
| Style 2.0 TSI 211 ch | essence | 27 195 € | 20,0 % | 5 439 € | 21 756 € |
|
| Style 2.0 TDI 143 ch | Diesel | 27 345 € | 20,0 % | 5 469 € | 21 876 € |
|
| Style Multitronic A 2.0 TSI 200 ch | essence | 28 285 € | 20,0 % | 5 657 € | 22 628 € |
|
| Techside 1.8 TSI 160 ch | essence | 28 685 € | 20,0 % | 5 737 € | 22 948 € |
|
| Style 2.0 TDI 170 ch | Diesel | 28 740 € | 20,0 % | 5 748 € | 22 992 € |
|
| Sport 2.0 TSI 211 ch | essence | 28 935 € | 20,0 % | 5 787 € | 23 148 € |
|
| Sport 2.0 TDI 143 ch | Diesel | 29 205 € | 20,0 % | 5 841 € | 23 364 € |
|
| Sport Multitronic A 2.0 TSI 200 ch | essence | 30 025 € | 20,0 % | 6 005 € | 24 020 € |
|
| Gran Via 1.8 TSI 160 ch | essence | 30 315 € | 20,0 % | 6 063 € | 24 252 € |
|
| Sport 2.0 TDI 170 ch | Diesel | 30 480 € | 20,0 % | 6 096 € | 24 384 € |
|
| Techside 2.0 TSI 211 ch | essence | 30 885 € | 20,0 % | 6 177 € | 24 708 € |
|
| Sport Multitronic A 2.0 TDI 143 ch | Diesel | 30 955 € | 20,0 % | 6 191 € | 24 764 € |
|
| Techside 2.0 TDI 143 ch | Diesel | 31 155 € | 20,0 % | 6 231 € | 24 924 € |
|
| Techside Multitronic A 2.0 TSI 200 ch | essence | 31 975 € | 20,0 % | 6 395 € | 25 580 € |
|
| Techside 2.0 TDI 170 ch | Diesel | 32 430 € | 20,0 % | 6 486 € | 25 944 € |
|

