| Seat Alhambra / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference 5pl 1.4 TSI 150 Ecomotive | essence | 28 700 € | 15,0 % | 4 305 € | 24 395 € |
|
| Reference 5pl 1.4 TSI 150 Ecomotive | essence | 29 545 € | 15,0 % | 4 432 € | 25 113 € |
|
| Reference 5pl DSG 1.4 TSI 150 Ecomotive | essence | 31 295 € | 15,0 % | 4 694 € | 26 601 € |
|
| Reference 5pl V8 4.2 FSI 350 | Diesel | 31 815 € | 15,0 % | 4 772 € | 27 043 € |
|
| Style 5pl 1.4 TSI 150 Ecomotive | essence | 32 530 € | 15,0 % | 4 879 € | 27 651 € |
|
| Reference 5pl Alhambra 2.0 TDI 140 FAP CR E-Ecomotive | Diesel | 32 775 € | 15,0 % | 4 916 € | 27 859 € |
|
| Style 5pl DSG 1.4 TSI 150 Ecomotive | essence | 34 280 € | 15,0 % | 5 142 € | 29 138 € |
|
| Reference 5pl DSG Alhambra 2.0 TDI 140 FAP CR Ecomotive | Diesel | 34 525 € | 15,0 % | 5 178 € | 29 347 € |
|
| Techside 5pl 1.4 TSI 150 Ecomotive | essence | 35 530 € | 15,0 % | 5 329 € | 30 201 € |
|
| Style 5pl Alhambra 2.0 TDI 140 FAP CR E-Ecomotive | Diesel | 35 760 € | 15,0 % | 5 364 € | 30 396 € |
|
| Style 5pl Alhambra 2.0 TDI 170 FAP CR Ecomotive | Diesel | 36 990 € | 15,0 % | 5 548 € | 31 442 € |
|
| Techside 5pl DSG 1.4 TSI 150 Ecomotive | essence | 37 280 € | 15,0 % | 5 592 € | 31 688 € |
|
| Style 5pl DSG Alhambra 2.0 TDI 140 FAP CR Ecomotive | Diesel | 37 510 € | 15,0 % | 5 626 € | 31 884 € |
|
| Style 5pl Alhambra 2.0 TDI 140 FAP CR E-Ecomotive 4WD | Diesel | 37 710 € | 15,0 % | 5 656 € | 32 054 € |
|
| Style 5pl DSG Alhambra 2.0 TDI 170 FAP CR Ecomotive | Diesel | 38 740 € | 15,0 % | 5 811 € | 32 929 € |
|
| Techside 5pl Alhambra 2.0 TDI 140 FAP CR E-Ecomotive | Diesel | 38 760 € | 15,0 % | 5 814 € | 32 946 € |
|
| Techside 5pl Alhambra 2.0 TDI 170 FAP CR Ecomotive | Diesel | 39 990 € | 15,0 % | 5 998 € | 33 992 € |
|
| Techside 5pl DSG Alhambra 2.0 TDI 140 FAP CR Ecomotive | Diesel | 40 510 € | 15,0 % | 6 076 € | 34 434 € |
|
| Techside 5pl Alhambra 2.0 TDI 140 FAP CR E-Ecomotive 4WD | Diesel | 40 710 € | 15,0 % | 6 106 € | 34 604 € |
|
| Techside 5pl DSG Alhambra 2.0 TDI 170 FAP CR Ecomotive | Diesel | 41 740 € | 15,0 % | 6 261 € | 35 479 € |
|

