| SEAT Alhambra / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCE 2.0i | essence | 24 345 € | 16,0 % | 3 895 € | 20 450 € |
|
| PULSION 1.9 TDi 115 | Diesel | 26 618 € | 16,0 % | 4 258 € | 22 360 € |
|
| REFERENCE 1.9 TDi 115 | Diesel | 28 295 € | 16,0 % | 4 527 € | 23 768 € |
|
| STYLANCE 1.8 20VT | essence | 28 700 € | 16,0 % | 4 592 € | 24 108 € |
|
| Ecomotive 2.0 TDI 140 FAP | Diesel | 29 960 € | 16,0 % | 4 793 € | 25 167 € |
|
| STYLANCE 1.9 TDi 115 | Diesel | 30 295 € | 16,0 % | 4 847 € | 25 448 € |
|
| STYLANCE 2.0 TDI 140 | Diesel | 31 345 € | 16,0 % | 5 015 € | 26 330 € |
|
| STYLANCE 2.0 TDI 140 FAP | Diesel | 31 875 € | 16,0 % | 5 100 € | 26 775 € |
|
| STYLANCE 1.9 TDi 115 TIPTRONIC | Diesel | 32 595 € | 16,0 % | 5 215 € | 27 380 € |
|
| GRAN VIA 1.9 TDi 115 | Diesel | 34 220 € | 16,0 % | 5 475 € | 28 745 € |
|
| GRAN VIA 2.0 TDI 140 | Diesel | 35 270 € | 16,0 % | 5 643 € | 29 627 € |
|
| GRAN VIA 2.0 TDI 140 FAP | Diesel | 35 800 € | 16,0 % | 5 728 € | 30 072 € |
|
| GRAN VIA 1.9 TDi 115 TIPTRONIC | Diesel | 36 520 € | 16,0 % | 5 843 € | 30 677 € |
|

