| Seat Exeo ST / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Réference 1.8 TSI 120 ch | essence | 22 395 € | 23,2 % | 5 196 € | 17 199 € |
|
| Style 1.8 TSI 120 ch | essence | 24 290 € | 22,6 % | 5 490 € | 18 800 € |
|
| Style 1.8 TSI 160 ch | essence | 25 875 € | 20,0 % | 5 175 € | 20 700 € |
|
| Sport 1.8 TSI 160 ch | essence | 27 735 € | 20,0 % | 5 547 € | 22 188 € |
|
| Style 2.0 TSI 211 ch | essence | 28 195 € | 20,0 % | 5 639 € | 22 556 € |
|
| Style 2.0 TDI 143 ch | Diesel | 28 345 € | 20,0 % | 5 669 € | 22 676 € |
|
| Style Multitronic A 2.0 TSI 200 ch | essence | 29 285 € | 20,0 % | 5 857 € | 23 428 € |
|
| Techside 1.8 TSI 160 ch | essence | 29 685 € | 20,0 % | 5 937 € | 23 748 € |
|
| Style 2.0 TDI 170 ch | Diesel | 29 740 € | 20,0 % | 5 948 € | 23 792 € |
|
| Sport 2.0 TSI 211 ch | essence | 29 935 € | 20,0 % | 5 987 € | 23 948 € |
|
| Style Multitronic A 2.0 TDI 143 ch | Diesel | 30 095 € | 20,0 % | 6 019 € | 24 076 € |
|
| Sport 2.0 TDI 143 ch | Diesel | 30 205 € | 20,0 % | 6 041 € | 24 164 € |
|
| Sport Multitronic A 2.0 TSI 200 ch | essence | 31 025 € | 20,0 % | 6 205 € | 24 820 € |
|
| Gran Via 1.8 TSI 160 ch | essence | 31 315 € | 20,0 % | 6 263 € | 25 052 € |
|
| Sport 2.0 TDI 170 ch | Diesel | 31 480 € | 20,0 % | 6 296 € | 25 184 € |
|
| Techside 2.0 TSI 211 ch | essence | 31 885 € | 20,0 % | 6 377 € | 25 508 € |
|
| Sport Multitronic A 2.0 TDI 143 ch | Diesel | 31 955 € | 20,0 % | 6 391 € | 25 564 € |
|
| Techside 2.0 TDI 143 ch | Diesel | 32 155 € | 20,0 % | 6 431 € | 25 724 € |
|
| Techside Multitronic A 2.0 TSI 200 ch | essence | 32 975 € | 20,0 % | 6 595 € | 26 380 € |
|
| Techside 2.0 TDI 170 ch | Diesel | 33 430 € | 20,0 % | 6 686 € | 26 744 € |
|

