| Renault Clio 3 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extreme Foncee Clim 1.5 dCi 70 Eco2 | Diesel | 16 150 € | 25,6 % | 2 453 € | 13 697 € |
|
| Extreme Foncee Clim 1.5 dCi 70 Eco2 | Diesel | 16 150 € | 24,7 % | 2 152 € | 13 998 € |
|
| Authentique Clim 1.5 dCi 70 Eco2 | Diesel | 15 250 € | 23,8 % | 2 251 € | 12 999 € |
|
| Extreme Foncee Clim 1.2 TCE 100 Eco2 | essence | 14 800 € | 23,6 % | 1 801 € | 12 999 € |
|
| Exception 2 1.5 dCi 85 Eco2 | Diesel | 18 350 € | 23,2 % | 3 753 € | 14 597 € |
|
| Authentique Clim + Radio CD 1.5 dCi 70 Eco2 | Diesel | 15 250 € | 23,1 % | 1 952 € | 13 298 € |
|
| Exception 2 Clim Auto 1.5 dCi 85 Eco2 | Diesel | 18 350 € | 23,0 % | 3 452 € | 14 898 € |
|
| Dynamique Suréquipée 1.5 dCi 105 FAP Eco2 | Diesel | 19 350 € | 22,0 % | 3 247 € | 16 103 € |
|
| Dynamique Suréquipée 1.5 dCi 105 FAP Eco2 | Diesel | 19 850 € | 22,0 % | 3 337 € | 16 513 € |
|
| Exception 2 1.5 dCi 105 Eco2 | Diesel | 19 550 € | 21,8 % | 3 752 € | 15 798 € |
|
| Extreme Foncee 1.5 dCi 70 Eco2 | Diesel | 15 500 € | 21,0 % | 2 825 € | 12 675 € |
|
| Dynamique 1.5 dCi 85 Eco2 | Diesel | 17 150 € | 21,0 % | 1 941 € | 15 209 € |
|
| Initiale 1.5 dCi 105 FAP Eco2 | Diesel | 22 700 € | 21,0 % | 4 137 € | 18 563 € |
|
| Extreme Foncee 1.2 16v 75 Eco2 | essence | 13 300 € | 20,0 % | 2 510 € | 10 790 € |
|
| Extreme Foncee 1.2 TCE 100 Eco2 | essence | 14 300 € | 20,0 % | 2 710 € | 11 590 € |
|
| Extreme Foncee 1.5 dCi 70 Eco2 | Diesel | 15 000 € | 20,0 % | 2 690 € | 12 310 € |
|
| Exception 2 1.5 dCi 85 Eco2 | Diesel | 17 850 € | 20,0 % | 2 970 € | 14 880 € |
|
| Dynamique 1.5 dCi 105 FAP Eco2 | Diesel | 19 350 € | 20,0 % | 3 690 € | 15 660 € |
|
| Dynamique 1.5 dCi 105 FAP Eco2 | Diesel | 19 850 € | 20,0 % | 3 790 € | 16 060 € |
|
| Exception 2 1.5 dCi 85 Quickshift 5 Eco2 | Diesel | 19 050 € | 20,0 % | 2 950 € | 16 100 € |
|

