| Renault Twingo / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiale 1.5 dCi 85 eco2 | Diesel | 17 200 € | 8,8 % | 1 514 € | 15 686 € |
|
| Initiale 1.2 LEV 16v 75 eco2 | essence | 14 800 € | 8,0 % | 1 184 € | 13 616 € |
|
| Gordini Tce 100 | essence | 14 800 € | 8,0 % | 1 184 € | 13 616 € |
|
| Privilège 1.5 dCi 85 eco2 | Diesel | 15 200 € | 8,0 % | 1 216 € | 13 984 € |
|
| Dynamique 1.5 dCi 85 eco2 | Diesel | 15 200 € | 8,0 % | 1 216 € | 13 984 € |
|
| Initiale BVR5 1.2 16v | essence | 15 500 € | 8,0 % | 1 240 € | 14 260 € |
|
| Gordini 1.5 dCi 85 eco2 | Diesel | 16 700 € | 8,0 % | 1 336 € | 15 364 € |
|
| Authentique 1.5 dCi 75 eco2 | Diesel | 12 900 € | 7,0 % | 903 € | 11 997 € |
|
| Privilège 1.2 LEV 16v 75 eco2 | essence | 12 900 € | 7,0 % | 903 € | 11 997 € |
|
| Dynamique 1.2 LEV 16v 75 eco2 | essence | 12 900 € | 7,0 % | 903 € | 11 997 € |
|
| Access Euro 5 1.2 LEV 16v 75 eco2 | essence | 7 990 € | 5,0 % | 399 € | 7 591 € |
|
| Authentique Euro 5 1.2 LEV 16v 75 eco2 | essence | 10 800 € | 5,0 % | 540 € | 10 260 € |
|

