| Renault Scenic 3 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expression Premium Scenic III dCi 130 FAP Energy eco2 | Diesel | 28 050 € | 34,1 % | 7 941 € | 20 109 € |
|
| Exception Cuir Suréquipé Scenic III dCi 130 FAP Energy eco2 | Diesel | 29 550 € | 34,0 % | 8 030 € | 21 520 € |
|
| Expression Suréquipée dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 26 150 € | 34,0 % | 7 481 € | 18 669 € |
|
| Expression Premium Blanc Nacré Scenic III dCi 130 FAP Energy eco2 | Diesel | 28 050 € | 34,0 % | 7 821 € | 20 229 € |
|
| Exception Confort dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 28 350 € | 33,0 % | 8 415 € | 19 935 € |
|
| Exception Confort dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 28 350 € | 32,0 % | 8 201 € | 20 149 € |
|
| Expression 2012 Blanc Nacré dCi 110 FAP Energy eco2 | Diesel | 27 250 € | 30,2 % | 7 254 € | 19 996 € |
|
| Bose Urbaine EDC 2012 dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 30 350 € | 30,1 % | 8 352 € | 21 998 € |
|
| Dynamique 2012 Scenic III dCi 110 FAP Energy eco2 | Diesel | 28 650 € | 30,0 % | 7 712 € | 20 938 € |
|
| Bose dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 28 150 € | 30,0 % | 7 551 € | 20 599 € |
|
| Dynamique 2012 Blanc Nacré Scenic III dCi 110 FAP Energy eco2 | Diesel | 28 650 € | 30,0 % | 7 601 € | 21 049 € |
|
| Dynamique EDC 2012 dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 29 150 € | 30,0 % | 7 853 € | 21 297 € |
|
| Exception Confort Scenic III dCi 130 FAP Energy eco2 | Diesel | 29 550 € | 30,0 % | 7 965 € | 21 585 € |
|
| Expression 2012 dCi 110 FAP Energy eco2 | Diesel | 27 250 € | 30,0 % | 7 301 € | 19 949 € |
|
| Initiale 2012 dCi 130 FAP Energy eco2 | Diesel | 33 650 € | 30,0 % | 9 920 € | 23 730 € |
|
| Initiale 2012 Blanc Nacré dCi 130 FAP Energy eco2 | Diesel | 33 650 € | 30,0 % | 9 812 € | 23 838 € |
|
| Bose 2012 Toit Pano dCi 130 FAP Energy eco2 | Diesel | 30 650 € | 29,1 % | 7 653 € | 22 997 € |
|
| Bose 2012 dCi 110 FAP Energy eco2 | Diesel | 29 850 € | 29,0 % | 8 001 € | 21 849 € |
|
| Dynamique 2012 Scenic III dCi 110 FAP Energy eco2 | Diesel | 28 650 € | 29,0 % | 7 891 € | 20 759 € |
|
| Bose EDC 2012 dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 30 350 € | 29,0 % | 8 491 € | 21 859 € |
|

