| Renault Mégane 3 CC / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamique TomTom Europe Mégane III CC dCi 130 FAP | Diesel | 30 450 € | 28,3 % | 7 762 € | 22 688 € |
|
| Privilège Mégane III CC dCi 130 FAP | Diesel | 31 450 € | 26,0 % | 7 853 € | 23 597 € |
|
| CC Mégane III CC dCi 110 eco2 FAP | Diesel | 28 200 € | 24,8 % | 6 603 € | 21 597 € |
|
| Dynamique Mégane III CC dCi 110 eco2 FAP | Diesel | 29 500 € | 23,4 % | 6 903 € | 22 597 € |
|
| Dynamique Mégane III CC dCi 130 FAP | Diesel | 30 450 € | 23,0 % | 7 003 € | 23 447 € |
|
| Euro 5 Mégane dCi 110 eco2 FAP | Diesel | 28 450 € | 11,0 % | 3 129 € | 25 321 € |
|
| GT Line Euro 5 Mégane TCE 130 | essence | 28 800 € | 11,0 % | 3 168 € | 25 632 € |
|
| Exception Euro 5 Mégane TCE 130 | essence | 30 400 € | 11,0 % | 3 344 € | 27 056 € |
|
| GT Line Euro 5 Mégane dCi 110 eco2 FAP | Diesel | 30 550 € | 11,0 % | 3 360 € | 27 190 € |
|
| GT Line Euro 5 Mégane dCi 130 FAP | Diesel | 31 500 € | 11,0 % | 3 465 € | 28 035 € |
|
| GT Line Euro 5 EDC Mégane dCi 110 eco2 FAP | Diesel | 31 750 € | 11,0 % | 3 492 € | 28 258 € |
|
| Exception Euro 5 Mégane dCi 130 FAP | Diesel | 33 100 € | 11,0 % | 3 641 € | 29 459 € |
|
| Exception Euro 5 Mégane dCi 160 FAP | Diesel | 34 550 € | 11,0 % | 3 800 € | 30 750 € |
|
| Euro 5 Mégane TCE 130 | essence | 26 500 € | 10,6 % | 2 809 € | 23 691 € |
|

