| Renault Mégane 3 Berline / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamique Suréquipée GT-Line 2012 dCi 110 FAP Energy eco2 | Diesel | 25 850 € | 30,0 % | 5 025 € | 20 825 € |
|
| Bose 2012 Toit Pano dCi 110 FAP Energy eco2 | Diesel | 27 350 € | 30,0 % | 6 935 € | 20 415 € |
|
| Bose Urbaine 2012 Jantes Style Toit Pano Mégane dCi 130 FAP Energy eco2 | Diesel | 28 250 € | 30,0 % | 6 901 € | 21 349 € |
|
| Dynamique Suréquipé EDC 2012 dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 26 750 € | 30,0 % | 6 560 € | 20 190 € |
|
| Dynamique Premium 2012 dCi 130 FAP Energy eco2 | Diesel | 26 750 € | 30,0 % | 5 965 € | 20 785 € |
|
| Bose Urbaine 2012 Toit Pano Mégane dCi 130 FAP Energy eco2 | Diesel | 28 250 € | 30,0 % | 6 892 € | 21 358 € |
|
| Dynamique 2012 dCi 110 FAP Energy eco2 | Diesel | 25 850 € | 29,0 % | 7 152 € | 18 698 € |
|
| GT 2012 dCi 160 FAP | Diesel | 30 500 € | 29,0 % | 8 322 € | 22 178 € |
|
| Expression 2012 dCi 110 FAP Energy eco2 | Diesel | 24 650 € | 29,0 % | 6 588 € | 18 062 € |
|
| Dynamique EDC 2012 dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 27 350 € | 29,0 % | 7 781 € | 19 569 € |
|
| Dynamique 2012 dCi 130 FAP Energy eco2 | Diesel | 26 750 € | 28,0 % | 7 135 € | 19 615 € |
|
| Dynamique Mégane TCE 115 Energy eco2 | essence | 23 500 € | 28,0 % | 6 220 € | 17 280 € |
|
| Bose 2012 dCi 110 FAP Energy eco2 | Diesel | 27 350 € | 28,0 % | 7 935 € | 19 415 € |
|
| Dynamique EDC 2012 dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 26 750 € | 28,0 % | 7 119 € | 19 631 € |
|
| Expression 2012 dCi 90 FAP eco2 | Diesel | 22 700 € | 27,0 % | 5 552 € | 17 148 € |
|
| Bose 2012 dCi 130 FAP Energy eco2 | Diesel | 28 250 € | 27,0 % | 7 917 € | 20 333 € |
|
| Bose EDC 2012 dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 28 250 € | 26,0 % | 7 627 € | 20 623 € |
|
| Authentique 2012 dCi 90 FAP eco2 | Diesel | 21 400 € | 25,0 % | 5 356 € | 16 044 € |
|
- précedente
- 1
- 2

