| Renault Laguna 3 Estate / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT 4Control TomTom + Toit Pano 2.0 dCi 150 | Diesel | 33 100 € | 34,0 % | 9 574 € | 23 526 € |
|
| GT 4Control TomTom + Bose + Toit Pano 2.0 dCi 150 | Diesel | 33 100 € | 34,0 % | 9 111 € | 23 989 € |
|
| Initiale Toit Pano 2.0 dCi 150 | Diesel | 38 100 € | 33,5 % | 12 121 € | 25 979 € |
|
| GT 4Control TomTom + Bose 2.0 dCi 130 | Diesel | 32 100 € | 33,0 % | 9 005 € | 23 095 € |
|
| GT 4Control TomTom 2.0 dCi 130 | Diesel | 32 100 € | 33,0 % | 9 470 € | 22 630 € |
|
| GT 4Control TomTom + Toit Pano 2.0 dCi 130 | Diesel | 32 100 € | 33,0 % | 8 894 € | 23 206 € |
|
| GT 4Control TomTom + Bose + Toit Pano 2.0 dCi 130 | Diesel | 32 100 € | 33,0 % | 8 425 € | 23 675 € |
|
| Bose Edition 2.0 dCi 130 FAP eco2 Energy | Diesel | 32 100 € | 33,0 % | 9 011 € | 23 089 € |
|
| Initiale A 2.0 dCi 175 | Diesel | 39 300 € | 30,0 % | 11 802 € | 27 498 € |
|
| Initiale 2.0 dCi 150 | Diesel | 38 100 € | 30,0 % | 11 430 € | 26 670 € |
|
| GT 4Control 2.0 dCi 150 | Diesel | 33 100 € | 30,0 % | 9 136 € | 23 964 € |
|
| Bose Edition 2.0 dCi 130 FAP eco2 Energy | Diesel | 32 100 € | 29,5 % | 9 201 € | 22 899 € |
|
| GT 4Control Laguna Estate 2.0 dCi 180 400Nm FAP | Diesel | 33 100 € | 28,5 % | 8 615 € | 24 485 € |
|
| Bose Edition Champion 1.5 dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 30 400 € | 28,0 % | 8 231 € | 22 169 € |
|
| Expression dci 110 eco2 champion | Diesel | 27 400 € | 27,0 % | 6 850 € | 20 550 € |
|
| Black Edition Champion Laguna Estate 1.5 dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 28 900 € | 15,0 % | 4 335 € | 24 565 € |
|
| Black Edition Laguna Estate 2.0 dCi 130 | Diesel | 30 300 € | 15,0 % | 4 545 € | 25 755 € |
|

