| Renault Laguna 3 Berline / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiale Toit Pano 2.0 dCi 150 | Diesel | 36 900 € | 33,5 % | 11 711 € | 25 189 € |
|
| GT 4Control TomTom Bose 2.0 dCi 130 | Diesel | 30 900 € | 33,0 % | 8 903 € | 21 997 € |
|
| GT 4Control TomTom 2.0 dCi 130 | Diesel | 30 900 € | 33,0 % | 9 343 € | 21 557 € |
|
| Bose Edition dci 110 FAP eco2 champion | Diesel | 29 200 € | 32,0 % | 8 621 € | 20 579 € |
|
| GT 4Control TomTom + Bose + Toit Pano 2.0 dCi 150 FAP | Diesel | 30 900 € | 32,0 % | 8 004 € | 22 896 € |
|
| Bose Edition Toit Pano 2.0 dCi 130 FAP eco2 Energy | Diesel | 30 900 € | 32,0 % | 8 565 € | 22 335 € |
|
| GT 4Control TomTom + Toit Pano 2.0 dCi 130 | Diesel | 30 900 € | 32,0 % | 8 450 € | 22 450 € |
|
| Expression dci 110 FAP eco2 champion | Diesel | 26 200 € | 32,0 % | 7 632 € | 18 568 € |
|
| Bose Edition 2.0 dCi 130 FAP eco2 Energy | Diesel | 30 900 € | 32,0 % | 9 140 € | 21 760 € |
|
| GT 4Control TomTom + Bose + Toit Pano 2.0 dCi 130 | Diesel | 30 900 € | 32,0 % | 7 970 € | 22 930 € |
|
| GT 4Control 2.0 dCi 150 | Diesel | 31 900 € | 30,0 % | 9 104 € | 22 796 € |
|
| Initiale A 2.0 dCi 175 | Diesel | 38 100 € | 30,0 % | 11 441 € | 26 659 € |
|
| Initiale 2.0 dCi 150 | Diesel | 36 900 € | 30,0 % | 11 070 € | 25 830 € |
|
| Bose Edition 2.0 dCi 130 FAP eco2 Energy | Diesel | 30 900 € | 29,7 % | 8 903 € | 21 997 € |
|
| Bose Edition dci 110 FAP eco2 champion | Diesel | 29 200 € | 29,0 % | 8 203 € | 20 997 € |
|
| GT 4Control 2.0 dCi 180 400Nm | Diesel | 31 900 € | 28,5 % | 8 605 € | 23 295 € |
|
| Expression dci 110 FAP eco2 champion | Diesel | 26 200 € | 27,5 % | 6 661 € | 19 539 € |
|
| Black Edition Champion Laguna 1.5 dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 27 700 € | 15,0 % | 4 155 € | 23 545 € |
|
| Black Edition Laguna 2.0 dCi 130 | Diesel | 29 100 € | 15,0 % | 4 365 € | 24 735 € |
|

