| Renault Koléos / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exception Euro 5 A 2.0 dCi 150 4x4 FAP | Diesel | 35 100 € | 20,3 % | 7 121 € | 27 979 € |
|
| Exception Euro 5 2.0 dCi 150 4x4 FAP | Diesel | 33 600 € | 20,0 % | 6 730 € | 26 870 € |
|
| Carminat Euro 5 2.0 dCi 150 FAP | Diesel | 28 600 € | 20,0 % | 5 720 € | 22 880 € |
|
| Carminat Euro 5 2.0 dCi 150 4x4 FAP | Diesel | 30 100 € | 19,0 % | 5 725 € | 24 375 € |
|
| Exception Euro 5 A 2.0 dCi 150 4x4 FAP | Diesel | 35 100 € | 11,4 % | 4 001 € | 31 099 € |
|
| Carminat Euro 5 2.0 dCi 150 FAP | Diesel | 28 600 € | 11,0 % | 3 146 € | 25 454 € |
|
| Carminat Euro 5 2.0 dCi 150 4x4 FAP | Diesel | 30 100 € | 11,0 % | 3 311 € | 26 789 € |
|
| Exception Euro 5 2.0 dCi 150 FAP | Diesel | 32 100 € | 11,0 % | 3 531 € | 28 569 € |
|
| Exception Euro 5 2.0 dCi 150 4x4 FAP | Diesel | 33 600 € | 11,0 % | 3 696 € | 29 904 € |
|
| Exception Euro 5 2.0 dCi 175 4x4 FAP | Diesel | 34 600 € | 11,0 % | 3 806 € | 30 794 € |
|
| Bose Edition Euro 5 2.0 dCi 150 FAP | Diesel | 29 400 € | 0,0 % | 0 € | 29 400 € |
|
| Bose Edition Euro 5 2.0 dCi 150 4x4 FAP | Diesel | 30 900 € | 0,0 % | 0 € | 30 900 € |
|
| Bose Edition Euro 5 A 2.0 dCi 150 4x4 FAP | Diesel | 32 400 € | 0,0 % | 0 € | 32 400 € |
|

