| Renault Grand Scenic 3 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiale EDC 5 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 33 750 € | 11,0 % | 3 712 € | 30 038 € |
|
| Initiale Energy 5 pl Scénic dCi 130 FAP eco2 | Diesel | 34 050 € | 11,0 % | 3 745 € | 30 305 € |
|
| Initiale EDC 7 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 34 450 € | 11,0 % | 3 789 € | 30 661 € |
|
| Initiale Energy 7 pl Scénic dCi 130 FAP eco2 | Diesel | 34 750 € | 11,0 % | 3 822 € | 30 928 € |
|
| Initiale 5 pl A Scénic dCi 150 FAP | Diesel | 35 650 € | 11,0 % | 3 921 € | 31 729 € |
|
| Initiale 7 pl A Scénic dCi 150 FAP | Diesel | 36 350 € | 11,0 % | 3 998 € | 32 352 € |
|
| Authentique 5 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 24 850 € | 10,0 % | 2 485 € | 22 365 € |
|
| Authentique 7 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 25 550 € | 10,0 % | 2 555 € | 22 995 € |
|
| Authentique Energy 5 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 25 550 € | 10,0 % | 2 555 € | 22 995 € |
|
| Authentique Energy 7 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 26 250 € | 10,0 % | 2 625 € | 23 625 € |
|
| Expression 5 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 26 950 € | 10,0 % | 2 695 € | 24 255 € |
|
| Expression 7 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 27 650 € | 10,0 % | 2 765 € | 24 885 € |
|
| Expression Energy 5 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 27 650 € | 10,0 % | 2 765 € | 24 885 € |
|
| Expression EDC 5 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 28 150 € | 10,0 % | 2 815 € | 25 335 € |
|
| Dynamique 5 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 28 350 € | 10,0 % | 2 835 € | 25 515 € |
|
| Expression Energy 7 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 28 350 € | 10,0 % | 2 835 € | 25 515 € |
|
| Expression Energy 5 pl Scénic dCi 130 FAP eco2 | Diesel | 28 450 € | 10,0 % | 2 845 € | 25 605 € |
|
- précedente
- 1
- 2
- 3
- 4

