| Renault Grand Scenic 3 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiale 5 pl 2012 Grand Scénic III dCi 130 FAP eco2 Energy | Diesel | 34 050 € | 27,5 % | 9 601 € | 24 449 € |
|
| Initiale 7 pl A 2012 Grand Scénic III dCi 150 FAP | Diesel | 36 350 € | 27,0 % | 10 052 € | 26 298 € |
|
| Initiale 5 pl A 2012 Grand Scénic III dCi 150 FAP | Diesel | 35 650 € | 26,5 % | 9 701 € | 25 949 € |
|
| Expression EDC 7 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 28 850 € | 11,0 % | 3 173 € | 25 677 € |
|
| Dynamique 7 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 29 050 € | 11,0 % | 3 195 € | 25 855 € |
|
| Dynamique Energy 5 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 29 050 € | 11,0 % | 3 195 € | 25 855 € |
|
| Expression Energy 7 pl Scénic dCi 130 FAP eco2 | Diesel | 29 150 € | 11,0 % | 3 206 € | 25 944 € |
|
| Bose 5 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 29 550 € | 11,0 % | 3 250 € | 26 300 € |
|
| Dynamique EDC 5 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 29 550 € | 11,0 % | 3 250 € | 26 300 € |
|
| Dynamique Energy 7 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 29 750 € | 11,0 % | 3 272 € | 26 478 € |
|
| Bose Energy 5 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 30 250 € | 11,0 % | 3 327 € | 26 923 € |
|
| Bose 7 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 30 250 € | 11,0 % | 3 327 € | 26 923 € |
|
| Dynamique EDC 7 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 30 250 € | 11,0 % | 3 327 € | 26 923 € |
|
| Dynamique Energy 5 pl Scénic dCi 130 FAP eco2 | Diesel | 30 550 € | 11,0 % | 3 360 € | 27 190 € |
|
| Dynamique Energy 7 pl Scénic dCi 130 FAP eco2 | Diesel | 30 550 € | 11,0 % | 3 360 € | 27 190 € |
|
| Bose EDC 5 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 30 750 € | 11,0 % | 3 382 € | 27 368 € |
|
| Bose Energy 7 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 30 950 € | 11,0 % | 3 404 € | 27 546 € |
|
| Bose Energy 5 pl Scénic dCi 130 FAP eco2 | Diesel | 31 050 € | 11,0 % | 3 415 € | 27 635 € |
|
| Bose EDC 7 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 31 450 € | 11,0 % | 3 459 € | 27 991 € |
|
| Bose Energy 7 pl Scénic dCi 130 FAP eco2 | Diesel | 31 750 € | 11,0 % | 3 492 € | 28 258 € |
|
| Initiale EDC 5 pl Scénic dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 33 750 € | 11,0 % | 3 712 € | 30 038 € |
|
- précedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- suivante

