| Renault Grand Modus / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expression 1.5 dCi 85 eco2 | Diesel | 18 150 € | 21,2 % | 3 265 € | 14 885 € |
|
| Exception 1.5 dCi 85 eco2 | Diesel | 19 450 € | 20,7 % | 3 582 € | 15 868 € |
|
| Exception TCE 100 eco2 | essence | 17 650 € | 20,1 % | 2 676 € | 14 974 € |
|
| Expression 1.2 16V 75 eco2 | essence | 15 450 € | 19,1 % | 2 472 € | 12 978 € |
|
| Authentique 1.2 16V 75 eco2 | essence | 14 450 € | 15,0 % | 2 167 € | 12 283 € |
|
| Expression 1.2 16V 75 eco2 | essence | 15 450 € | 15,0 % | 2 317 € | 13 133 € |
|
| Dynamique 1.2 16V 75 eco2 | essence | 16 450 € | 15,0 % | 2 467 € | 13 983 € |
|
| Expression 1.5 dCi 85 eco2 | Diesel | 18 150 € | 15,0 % | 2 722 € | 15 428 € |
|
| Expression Quickshift 1.5 dCi 85 eco2 | Diesel | 18 850 € | 15,0 % | 2 827 € | 16 023 € |
|
| Dynamique A 1.6 16V 110 | essence | 18 850 € | 15,0 % | 2 827 € | 16 023 € |
|
| Dynamique 1.5 dCi 85 eco2 | Diesel | 19 150 € | 15,0 % | 2 872 € | 16 278 € |
|
| Exception A 1.6 16V 110 | essence | 19 150 € | 15,0 % | 2 872 € | 16 278 € |
|
| Exception A 1.6 16V 110 | essence | 19 150 € | 15,0 % | 2 872 € | 16 278 € |
|
| Exception 1.5 dCi 85 eco2 | Diesel | 19 450 € | 15,0 % | 2 917 € | 16 533 € |
|
| Exception 1.5 dCi 85 eco2 | Diesel | 19 450 € | 15,0 % | 2 917 € | 16 533 € |
|
| Dynamique 1.5 dCi 105 eco2 | Diesel | 19 850 € | 15,0 % | 2 977 € | 16 873 € |
|
| Exception 1.5 dCi 105 eco2 | Diesel | 20 150 € | 15,0 % | 3 022 € | 17 128 € |
|
| Exception 1.5 dCi 105 eco2 | Diesel | 20 150 € | 15,0 % | 3 022 € | 17 128 € |
|
| Exception Quickshift 1.5 dCi 85 eco2 | Diesel | 20 150 € | 15,0 % | 3 022 € | 17 128 € |
|
| Exception Quickshift 1.5 dCi 85 eco2 | Diesel | 20 150 € | 15,0 % | 3 022 € | 17 128 € |
|

