| Renault Grand Espace IV / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiale 7 places Toit Pano Grand Espace 2.0 dCi 150 FAP | Diesel | 50 100 € | 37,2 % | 17 510 € | 32 590 € |
|
| Initiale A + Toit Ouvrant Grand Espace 2.0 dCi 175 FAP | Diesel | 53 100 € | 33,5 % | 17 189 € | 35 911 € |
|
| Initiale Toit Ouvrant Grand Espace 2.0 dCi 150 FAP | Diesel | 50 100 € | 33,5 % | 16 168 € | 33 932 € |
|
| Alyum Plus Grand Espace 2.0 dCi 150 FAP | Diesel | 40 900 € | 31,6 % | 11 305 € | 29 595 € |
|
| Alyum Plus Grand Espace 2.0 dCi 150 FAP | Diesel | 40 900 € | 29,3 % | 10 301 € | 30 599 € |
|
| 25 th A Grand Espace 2.0 dCi 150 FAP | Diesel | 39 900 € | 29,1 % | 10 310 € | 29 590 € |
|
| 25 th Grand Espace 2.0 dCi 150 FAP | Diesel | 37 900 € | 28,1 % | 9 311 € | 28 589 € |
|
| 25 th Grand Espace 2.0 dCi 130 | Diesel | 35 900 € | 26,3 % | 8 100 € | 27 800 € |
|

