| Renault Fluence / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privilège Fluence dCi 105 eco2 | Diesel | 23 800 € | 27,0 % | 6 003 € | 17 797 € |
|
| Privilège Tom Tom Fluence dCi 105 eco2 | Diesel | 23 800 € | 26,4 % | 5 503 € | 18 297 € |
|
| Privilège Tom Tom Fluence dCi 105 eco2 | Diesel | 23 800 € | 25,6 % | 5 302 € | 18 498 € |
|
| Privilège Tom Tom offre spéciale sellerie carbone Fluence dCi 105 eco2 | Diesel | 23 800 € | 25,0 % | 5 303 € | 18 497 € |
|
| Privilège Fluence dCi 105 eco2 | Diesel | 23 800 € | 22,2 % | 5 105 € | 18 695 € |
|
| Expression Fluence dCi 90 FAP eco2 | Diesel | 20 150 € | 0,0 % | 0 € | 20 150 € |
|
| Dynamique Fluence dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 22 850 € | 0,0 % | 0 € | 22 850 € |
|
| Privilège Fluence dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 24 200 € | 0,0 % | 0 € | 24 200 € |
|

