| Renault Fluence / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privilège Tom Tom dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 24 600 € | 36,0 % | 8 111 € | 16 489 € |
|
| Privilège Tom Tom dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 24 600 € | 35,0 % | 7 850 € | 16 750 € |
|
| Privilège Cuir + Jantes 17 dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 24 600 € | 26,0 % | 4 382 € | 20 218 € |
|
| Privilège dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 24 600 € | 25,1 % | 6 172 € | 18 428 € |
|
| Privilège EDC dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 25 800 € | 24,6 % | 6 341 € | 19 459 € |
|
| Dynamique Cuir Suréquipée dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 23 250 € | 23,5 % | 3 051 € | 20 199 € |
|
| Dynamique dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 23 250 € | 22,7 % | 4 602 € | 18 648 € |
|
| Dynamique EDC dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 24 450 € | 22,4 % | 4 781 € | 19 669 € |
|
| Dynamique dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 23 250 € | 10,0 % | 2 325 € | 20 925 € |
|
| Privilège dCi 110 FAP eco2 | Diesel | 24 600 € | 10,0 % | 2 460 € | 22 140 € |
|

