| Renault Espace IV / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiale A Toit Ouvrant Espace 2.0 dCi 175 FAP | Diesel | 51 900 € | 33,5 % | 16 781 € | 35 119 € |
|
| Initiale Toit Ouvrant Espace 2.0 dCi 150 FAP | Diesel | 48 900 € | 33,5 % | 15 771 € | 33 129 € |
|
| Alyum Plus Espace 2.0 dCi 150 FAP | Diesel | 39 700 € | 31,6 % | 10 921 € | 28 779 € |
|
| Alyum A Plus Espace 2.0 dCi 150 FAP | Diesel | 41 700 € | 30,0 % | 10 852 € | 30 848 € |
|
| 25 th A Espace 2.0 dCi 150 FAP | Diesel | 38 700 € | 29,0 % | 9 920 € | 28 780 € |
|
| 25 th Espace 2.0 dCi 150 FAP | Diesel | 36 700 € | 28,0 % | 8 951 € | 27 749 € |
|
| 25 th Espace 2.0 dCi 130 FAP | Diesel | 34 700 € | 26,1 % | 7 711 € | 26 989 € |
|

