| Renault Clio 3 3 Portes / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Sport Ange&Démon Euro 5 2.0 16V 203 | essence | 27 990 € | 13,8 % | 3 863 € | 24 127 € |
|
| Initiale Euro 5 A 1.6 16V 110 | essence | 21 800 € | 13,0 % | 2 834 € | 18 966 € |
|
| Initiale dCi 90 eco2 | Diesel | 22 300 € | 13,0 % | 2 899 € | 19 401 € |
|
| Renault Sport Cup Euro 5 2.0 16V 203 | essence | 23 700 € | 13,0 % | 3 081 € | 20 619 € |
|
| Renault Sport Gordini Euro 5 2.0 16V 203 | essence | 26 900 € | 13,0 % | 3 497 € | 23 403 € |
|
| Night&Day dCi 75 eco2 | Diesel | 17 850 € | 12,0 % | 2 142 € | 15 708 € |
|
| Expression Clim dCi 90 eco2 | Diesel | 17 900 € | 12,0 % | 2 148 € | 15 752 € |
|
| Gordini Euro 5 1.6 16V 128 | essence | 18 600 € | 12,0 % | 2 232 € | 16 368 € |
|
| Night&Day dCi 90 eco2 | Diesel | 18 750 € | 12,0 % | 2 250 € | 16 500 € |
|
| Gordini Euro 5 dCi 105 eco2 | Diesel | 21 000 € | 12,0 % | 2 520 € | 18 480 € |
|
| Authentique 1.2 16V 75 GPL eco2 | essence | 14 950 € | 11,0 % | 1 644 € | 13 306 € |
|
| Expression Clim Euro 5 1.2 16V 75 eco2 | essence | 15 000 € | 11,0 % | 1 650 € | 13 350 € |
|
| Authentique Euro 5 dCi 75 eco2 | Diesel | 15 650 € | 11,0 % | 1 721 € | 13 929 € |
|
| Expression Clim Tce 100 eco2 | essence | 15 900 € | 11,0 % | 1 749 € | 14 151 € |
|
| Night&Day Tce 100 eco2 | essence | 16 750 € | 11,0 % | 1 842 € | 14 908 € |
|
| Expression Clim Euro 5 dCi 75 eco2 | Diesel | 17 000 € | 11,0 % | 1 870 € | 15 130 € |
|
| Authentique Euro 5 1.2 16V 75 eco2 | essence | 13 650 € | 10,0 % | 1 365 € | 12 285 € |
|

