| Peugeot 206 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| URBAN Jantes alu 14 1.4 HDI 70 BLUE LION | Diesel | 14 300 € | 26,5 % | 2 102 € | 12 198 € |
|
| URBAN 1.4 HDI 70 BLUE LION | Diesel | 14 300 € | 25,2 % | 2 302 € | 11 998 € |
|
| GENERATION 1.4 E | essence | 12 350 € | 25,0 % | 2 056 € | 10 294 € |
|
| URBAN Rétro électriques chauffants 1.4 HDI 70 BLUE LION | Diesel | 14 300 € | 22,5 % | 1 824 € | 12 476 € |
|
| GENERATION 1.4 E | essence | 12 350 € | 18,0 % | 2 223 € | 10 127 € |
|
| GENERATION 1.4 E | essence | 11 850 € | 16,0 % | 1 896 € | 9 954 € |
|
| Trendy JBL Suréquipée 1.4 HDI 70 BLUE LION | Diesel | 16 100 € | 15,0 % | 1 226 € | 14 874 € |
|
| GENERATION 1.4 E | essence | 11 850 € | 11,0 % | 1 303 € | 10 547 € |
|
| URBAN 1.4 E | essence | 11 950 € | 11,0 % | 1 314 € | 10 636 € |
|
| GENERATION 1.4 E | essence | 12 350 € | 11,0 % | 1 358 € | 10 992 € |
|
| URBAN 1.4 E | essence | 12 450 € | 11,0 % | 1 369 € | 11 081 € |
|
| GENERATION 1.4 HDI 70 BLUE LION | Diesel | 13 700 € | 11,0 % | 1 507 € | 12 193 € |
|
| TRENDY 1.4 E | essence | 13 750 € | 11,0 % | 1 512 € | 12 238 € |
|
| URBAN 1.4 HDI 70 BLUE LION | Diesel | 13 800 € | 11,0 % | 1 518 € | 12 282 € |
|
| GENERATION 1.4 HDI 70 BLUE LION | Diesel | 14 200 € | 11,0 % | 1 562 € | 12 638 € |
|
| TRENDY 1.4 E | essence | 14 250 € | 11,0 % | 1 567 € | 12 683 € |
|
| URBAN 1.4 HDI 70 BLUE LION | Diesel | 14 300 € | 11,0 % | 1 573 € | 12 727 € |
|
| Trendy JBL Suréquipée 1.4 E | essence | 14 250 € | 11,0 % | 378 € | 13 872 € |
|
| TRENDY 1.4 HDI 70 BLUE LION | Diesel | 15 600 € | 11,0 % | 1 716 € | 13 884 € |
|
| TRENDY 1.4 HDI 70 BLUE LION | Diesel | 16 100 € | 11,0 % | 1 771 € | 14 329 € |
|

