| Peugeot 107 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| URBAN 1.0 12V BLUE LION | essence | 8 950 € | 9,0 % | 805 € | 8 145 € |
|
| URBAN 1.0 12V BLUE LION | essence | 9 250 € | 9,0 % | 832 € | 8 418 € |
|
| TRENDY 1.0 12V BLUE LION | essence | 9 850 € | 9,0 % | 886 € | 8 964 € |
|
| TRENDY 1.0 12V BLUE LION | essence | 10 150 € | 9,0 % | 913 € | 9 237 € |
|
| TRENDY 1.0 12V 2-TRONIC BLUE LION | essence | 10 750 € | 9,0 % | 967 € | 9 783 € |
|
| TRENDY 1.4 HDI BLUE LION | Diesel | 11 450 € | 8,0 % | 916 € | 10 534 € |
|
| URBAN Clim+ Bonus 700 1.0 12V BLUE LION | essence | 9 990 € | 0,0 % | 192 € | 9 798 € |
|
| URBAN Clim+ PM+ Bonus 700 1.0 12V BLUE LION | essence | 9 990 € | 0,0 % | -8 € | 9 998 € |
|

