| Peugeot RCZ / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi FAP 163ch | Diesel | 32 000 € | 12,0 % | 3 840 € | 28 160 € |
|
| 1.6 THP 156ch | essence | 29 500 € | 11,0 % | 3 245 € | 26 255 € |
|
| 1.6 THP 156ch | essence | 30 700 € | 11,0 % | 3 377 € | 27 323 € |
|
| 1.6 THP 200ch | essence | 32 000 € | 11,0 % | 3 520 € | 28 480 € |
|
| 2.0 HDi FAP 163ch | Diesel | 31 400 € | 6,6 % | 2 079 € | 29 321 € |
|
| 1.6 THP 200ch | essence | 31 400 € | 6,4 % | 2 015 € | 29 385 € |
|
| 1.6 THP 156ch | essence | 28 900 € | 6,2 % | 1 794 € | 27 106 € |
|
| 1.6 THP 156 BVA6 | essence | 30 100 € | 5,5 % | 1 655 € | 28 445 € |
|

