| Peugeot 807 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allure A 2.0 HDi 163ch FAP | Diesel | 41 100 € | 16,1 % | 6 617 € | 34 483 € |
|
| Allure 2.0 HDi 163ch FAP | Diesel | 39 900 € | 16,0 % | 6 384 € | 33 516 € |
|
| Active 2.0 HDi 163ch FAP | Diesel | 37 100 € | 15,9 % | 5 898 € | 31 202 € |
|
| Allure 2.0 HDi 136ch FAP | Diesel | 38 500 € | 15,9 % | 6 121 € | 32 379 € |
|
| Active 2.0 HDi 136ch FAP | Diesel | 35 700 € | 15,7 % | 5 604 € | 30 096 € |
|

