| Peugeot 508 SW / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Suréquipée + Pack Vision 2.0 HDi 140ch FAP BVM6 | Diesel | 30 700 € | 26,0 % | 5 270 € | 25 430 € |
|
| Allure 2.0 HDi 140ch FAP BVM6 | Diesel | 33 300 € | 25,0 % | 7 511 € | 25 789 € |
|
| Allure White 2.0 HDi 140ch FAP BVM6 | Diesel | 33 300 € | 25,0 % | 7 320 € | 25 980 € |
|
| Allure + Jantes 18 2.0 HDi 163ch FAP BVM6 | Diesel | 34 100 € | 25,0 % | 7 572 € | 26 528 € |
|
| Allure A 2.0 HDi 163ch FAP BVA6 | Diesel | 35 200 € | 24,0 % | 7 601 € | 27 599 € |
|
| Active 2.0 HDi 140ch FAP BVM6 | Diesel | 30 700 € | 14,0 % | 4 129 € | 26 571 € |
|
| Allure 2.0 HDi 163ch FAP BVM6 | Diesel | 34 100 € | 14,0 % | 4 433 € | 29 667 € |
|
| Access 1.6 HDi 112ch FAP BVM5 | Diesel | 26 500 € | 14,0 % | 3 280 € | 23 220 € |
|
| Access 1.6 e-HDi 112ch FAP BMP6 BLUE LION | Diesel | 27 400 € | 14,0 % | 3 406 € | 23 994 € |
|
| Active 1.6 e-HDi 112ch FAP BMP6 BLUE LION | Diesel | 29 700 € | 14,0 % | 3 986 € | 25 714 € |
|
| Allure 2.0 HDi 140ch FAP BVM6 | Diesel | 33 300 € | 14,0 % | 4 318 € | 28 982 € |
|
| Féline 2.0 HDi 163ch FAP BVM6 | Diesel | 37 600 € | 14,0 % | 3 974 € | 33 626 € |
|

