| Peugeot 508 Berline / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allure + Pack Vision 2.0 HDi 163ch FAP BVM6 | Diesel | 32 750 € | 28,0 % | 7 654 € | 25 096 € |
|
| Allure 2.0 HDi 140ch FAP BVM6 | Diesel | 31 950 € | 28,0 % | 7 952 € | 23 998 € |
|
| Active White Suréquipée + GPS 2.0 HDi 140ch FAP BVM6 | Diesel | 29 350 € | 28,0 % | 5 960 € | 23 390 € |
|
| Active White Suréquipée + GPS 2.0 HDi 140ch FAP BVM6 | Diesel | 29 350 € | 28,0 % | 5 780 € | 23 570 € |
|
| Allure White Suréquipée 2.0 HDi 140ch FAP BVM6 | Diesel | 31 950 € | 28,0 % | 6 653 € | 25 297 € |
|
| Allure Suréquipée 2.0 HDi 163ch FAP BVM6 | Diesel | 32 750 € | 28,0 % | 7 251 € | 25 499 € |
|
| Allure White + Radar AV 2.0 HDi 140ch FAP BVM6 | Diesel | 31 950 € | 28,0 % | 7 765 € | 24 185 € |
|
| Allure + Pack Vision 2.0 HDi 140ch FAP BVM6 | Diesel | 31 950 € | 28,0 % | 7 225 € | 24 725 € |
|
| Allure Suréquipée 2.0 HDi 140ch FAP BVM6 | Diesel | 31 950 € | 28,0 % | 7 020 € | 24 930 € |
|
| Allure Suréquipée 2.0 HDi 140ch FAP BVM6 | Diesel | 31 950 € | 28,0 % | 6 826 € | 25 124 € |
|
| Allure + Pack Vision 2.0 HDi 140ch FAP BVM6 | Diesel | 31 950 € | 28,0 % | 7 406 € | 24 544 € |
|
| Allure White 2.0 HDi 140ch FAP BVM6 | Diesel | 31 950 € | 27,0 % | 7 426 € | 24 524 € |
|
| Access 1.6 HDi 112ch FAP BVM5 | Diesel | 25 450 € | 14,0 % | 3 133 € | 22 317 € |
|
| Access 1.6 e-HDi 112ch FAP BMP6 BLUE LION | Diesel | 26 350 € | 14,0 % | 3 259 € | 23 091 € |
|
| Active 1.6 e-HDi 112ch FAP BMP6 BLUE LION | Diesel | 28 350 € | 14,0 % | 3 797 € | 24 553 € |
|
| Active 2.0 HDi 140ch FAP BVM6 | Diesel | 29 350 € | 14,0 % | 3 937 € | 25 413 € |
|
| Allure 2.0 HDi 140ch FAP BVM6 | Diesel | 31 950 € | 14,0 % | 4 129 € | 27 821 € |
|
| Allure 2.0 HDi 163ch FAP BVM6 | Diesel | 32 750 € | 14,0 % | 4 241 € | 28 509 € |
|
| Féline 2.0 HDi 163ch FAP BVM6 | Diesel | 35 950 € | 14,0 % | 3 743 € | 32 207 € |
|

