| Peugeot 5008 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allure + Pack Vision 2.0 HDi 150ch FAP BVM6 | Diesel | 31 950 € | 31,0 % | 8 700 € | 23 250 € |
|
| Active + Pack Rétrovision 2.0 HDi 150ch FAP BVM6 | Diesel | 29 100 € | 30,0 % | 8 165 € | 20 935 € |
|
| Allure 2.0 HDi 150ch FAP BVM6 | Diesel | 31 950 € | 28,5 % | 8 454 € | 23 496 € |
|
| Active 7pl 1.6 HDi 112ch FAP BVM6 | Diesel | 27 100 € | 27,0 % | 6 010 € | 21 090 € |
|
| Active 7pl 2.0 HDi 150ch FAP BVM6 | Diesel | 29 100 € | 27,0 % | 6 876 € | 22 224 € |
|
| Active 7pl 1.6 HDi 112ch FAP BVM6 | Diesel | 27 100 € | 26,2 % | 6 111 € | 20 989 € |
|
| Allure 7pl + Pack Vision 2.0 HDi 150ch FAP BVM6 | Diesel | 31 950 € | 26,1 % | 6 455 € | 25 495 € |
|
| Allure 7pl 2.0 HDi 150ch FAP BVM6 | Diesel | 31 950 € | 26,0 % | 7 101 € | 24 849 € |
|
| Allure 7pl Suréquipé + WIP Com 3D 2.0 HDi 150ch FAP BVM6 | Diesel | 31 950 € | 26,0 % | 5 495 € | 26 455 € |
|
| Access 1.6 HDi 112ch FAP BVM6 | Diesel | 25 250 € | 24,0 % | 6 065 € | 19 185 € |
|
| Allure 2.0 HDi 150ch FAP BVM6 | Diesel | 31 950 € | 24,0 % | 7 451 € | 24 499 € |
|
| Allure 1.6 e-HDi 112ch FAP BMP6 BLUE LION | Diesel | 30 850 € | 23,0 % | 6 875 € | 23 975 € |
|
| Allure 1.6 HDi 112ch FAP BVM6 | Diesel | 29 950 € | 22,5 % | 6 511 € | 23 439 € |
|
| Active 2.0 HDi 150ch FAP BVM6 | Diesel | 29 100 € | 22,0 % | 6 402 € | 22 698 € |
|
| Active 1.6 HDi 112ch FAP BVM6 | Diesel | 27 100 € | 21,0 % | 5 702 € | 21 398 € |
|
| Active 1.6 e-HDi 112ch FAP BMP6 BLUE LION | Diesel | 28 000 € | 21,0 % | 5 880 € | 22 120 € |
|
| Allure 7pl A 2.0 HDi 163ch FAP BVA6 | Diesel | 34 050 € | 13,1 % | 4 460 € | 29 590 € |
|
| Allure 5pl A 2.0 HDi 163ch FAP BVA6 | Diesel | 33 350 € | 13,0 % | 4 335 € | 29 015 € |
|
| Allure 5pl 1.6 e-HDi 112ch FAP BMP6 BLUE LION | Diesel | 30 850 € | 12,8 % | 3 948 € | 26 902 € |
|

