| Peugeot 308 5 Portes / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Access White 1.6 HDi 92ch FAP | Diesel | 21 450 € | 32,0 % | 6 751 € | 14 699 € |
|
| Access 1.6 HDi 92ch FAP | Diesel | 21 450 € | 32,0 % | 6 355 € | 15 095 € |
|
| Active 1.6 HDi 92ch FAP | Diesel | 22 600 € | 31,0 % | 6 452 € | 16 148 € |
|
| Active + Jantes 16 1.6 HDi 92ch FAP | Diesel | 22 600 € | 30,0 % | 5 852 € | 16 748 € |
|
| Allure + Pack Mi-Cuir 1.6 e-HDi 112ch FAP BMP6 BLUE LION | Diesel | 26 600 € | 30,0 % | 6 605 € | 19 995 € |
|
| Allure White + Pack Mi-Cuir 1.6 e-HDi 112ch FAP BMP6 BLUE LION | Diesel | 26 600 € | 30,0 % | 7 001 € | 19 599 € |
|
| Active 1.6 HDi 92ch FAP | Diesel | 22 600 € | 30,0 % | 5 902 € | 16 698 € |
|
| Active 1.6 e-HDi 112ch FAP | Diesel | 24 300 € | 29,0 % | 6 481 € | 17 819 € |
|
| Access 1.6 HDi 92ch FAP | Diesel | 21 450 € | 18,0 % | 3 861 € | 17 589 € |
|
| Active 1.6 e-HDi 112ch FAP | Diesel | 24 300 € | 18,0 % | 4 374 € | 19 926 € |
|
| Active 1.6 e-HDi 112ch FAP BMP6 BLUE LION | Diesel | 25 000 € | 18,0 % | 4 500 € | 20 500 € |
|
| Allure 1.6 e-HDi 112ch FAP | Diesel | 25 900 € | 18,0 % | 4 096 € | 21 804 € |
|
| Allure 1.6 e-HDi 112ch FAP BMP6 BLUE LION | Diesel | 26 600 € | 18,0 % | 4 222 € | 22 378 € |
|
| Féline 1.6 e-HDi 112ch FAP | Diesel | 27 450 € | 18,0 % | 4 703 € | 22 747 € |
|
| Allure 2.0 HDi 150ch FAP | Diesel | 27 500 € | 18,0 % | 4 384 € | 23 116 € |
|
| Féline 1.6 e-HDi 112ch FAP BMP6 BLUE LION | Diesel | 28 150 € | 18,0 % | 4 501 € | 23 649 € |
|
| Féline 2.0 HDi 150ch FAP | Diesel | 29 050 € | 18,0 % | 4 991 € | 24 059 € |
|
| Allure A 1.6 VTi 120ch | essence | 24 450 € | 12,5 % | 3 056 € | 21 394 € |
|
| Active 1.6 VTi 120ch | essence | 21 750 € | 12,0 % | 2 610 € | 19 140 € |
|
| Access 1.4 VTi 98ch | essence | 18 650 € | 11,0 % | 2 051 € | 16 599 € |
|

