| Peugeot 206 + 5 Portes / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Suréquipée + Pack Sport 206+ 1.4 HDi 70ch FAP BLUE LION | Diesel | 16 300 € | 22,0 % | 2 701 € | 13 599 € |
|
| Urban Move 1.4 HDi 70ch FAP BLUE LION | Diesel | 16 500 € | 16,0 % | 2 640 € | 13 860 € |
|
| Urban Move 1.4e 75ch | essence | 14 500 € | 15,0 % | 2 175 € | 12 325 € |
|
| Active 1.4 HDi 70ch FAP BLUE LION | Diesel | 16 300 € | 12,0 % | 1 956 € | 14 344 € |
|
| Active 1.4e 75ch | essence | 14 300 € | 11,2 % | 1 601 € | 12 699 € |
|
| Access 1.4 HDi 70ch FAP BLUE LION | Diesel | 14 350 € | 11,2 % | 1 607 € | 12 743 € |
|
| Access 1.4e 75ch | essence | 12 350 € | 10,2 % | 1 259 € | 11 091 € |
|
| Access 1.1e 60ch | essence | 11 850 € | 9,8 % | 1 161 € | 10 689 € |
|

