| Opel Agila / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enjoy 1.3 CDTI | Diesel | 14 200 € | 15,0 % | 2 130 € | 12 070 € |
|
| Essentia 1.0 Ecoflex | essence | 10 650 € | 12,0 % | 1 278 € | 9 372 € |
|
| Enjoy 1.0 Ecoflex | essence | 12 100 € | 12,0 % | 1 452 € | 10 648 € |
|
| Enjoy 1.2 | essence | 12 500 € | 12,0 % | 1 500 € | 11 000 € |
|
| Enjoy 1.2 BVA | essence | 13 500 € | 12,0 % | 1 620 € | 11 880 € |
|

